Zırhlı ve ekranlı enerji kabloları
NYCY Eş merkezli iletkenli enerji kablosu

- Anma gerilimi
- 0.6/1 kV
- Referans standart
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- Tip kodu
- NYCYNYCWY
- Katman yapısı
- CU / PVC / CWS / PVC
- CUBakır iletken
- CWSBakır tel ekran
- Azami iletken sıcaklığı
- 70 °C
Application
Kullanım yeri
Bu kablolar dağıtım panolarında, elektrik santrallerinde, konut elektrik sayaçlarında ve sokak aydınlatmasında kullanılır. Genel olarak elektriksel ve mekanik korumanın artırılması gereken durumlara uygundur; açık havada, yer altında, bina dışında ve kablo kanallarında kullanılır.
Datasheet
Teknik veri tablosu
NYCY 1 × 4 + 4
CU / PVC / CWS / PVC

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
| Anma iletken kesitimm² | Anma yalıtım kalınlığımm | Anma iç kılıf kalınlığımm | Eş merkezli iletken: tel sayısı ve çapın × mm | Anma dış kılıf kalınlığımm | Yaklaşık dış çapmm | 20 °C'de azami iletken direnciΩ/km | Yaklaşık ağırlıkkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —† | 21 × 0.5 | 1.8 | 9.2 | 4.610 | 145 | |
| 1 | —† | 21 × 0.6 | 1.8 | 9.6 | 3.080 | 191 | |
| 1 | —† | 26 × 0.7 | 1.8 | 11.5 | 1.830 | 277 | |
| 1 | —† | 20 × 1 | 1.8 | 13.6 | 1.150 | 396 | |
| 1.2 | —† | 22 × 1.2 | 1.8 | 15.3 | 0.727 | 588 | |
| 1.2 | —† | 23 × 1.4 | 1.8 | 16.8 | 0.524 | 779 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.5 | 1.8 | 12.6 | 12.100 | 205 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 13.4 | 7.410 | 250 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 15.1 | 4.610 | 341 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 16.3 | 3.080 | 423 | |
| 1 | 1 | 26 × 0.7 | 1.8 | 18.1 | 1.830 | 585 | |
| 1 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 21.8 | 1.150 | 864 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 25.1 | 1.15 , 0.727 | 1173 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 27.5 | 1.15 , 0.524 | 1450 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.5 | 1.8 | 13 | 12.1 | 228 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 13.9 | 7.41 | 282 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 15.8 | 4.61 | 390 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 17.1 | 3.08 | 490 | |
| 1 | 1 | 26 × 0.7 | 1.8 | 19 | 1.83 | 687 | |
| 1 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 22.9 | 1.15 | 1020 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 26.5 | 1.15 , 0.727 | 1420 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 29.1 | 1.15 , 0.524 | 1781 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.8 | 1.8 | 13.8 | 12.1 | 259 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 14.7 | 7.41 | 324 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 16.7 | 4.61 | 453 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 18.2 | 3.08 | 576 | |
| 1 | 1 | 20 × 0.8 | 1.8 | 20.1 | 1.83 | 810 | |
| 1 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 24.2 | 1.15 | 1214 | |
| 1.2 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 28.3 | 1.15 , 0.727 | 1715 | |
| 1.2 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 31.1 | 1.15 , 0.524 | 2174 |
† inceleniyor
Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 45 (yerini 2026 baskısı almıştır)
Same family
Zırhlı ve ekranlı enerji kabloları
Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden
Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin