2026 ürün kataloğu, tüm teknik veri tablolarıylaİndir

Zırhlı ve ekranlı enerji kabloları

NYCY Ekranlı sektör kesitli enerji kablosu

CU / PVC / CWS / PVC

NYCY katmanlarının görünümü
Anma gerilimi
0.6/1 kV
Referans standart
ISIRI 3569-1IEC 60502-1
Tip kodu
NYCYNYCWY
Katman yapısı
CU / PVC / CWS / PVC
  • CUBakır iletken
  • CWSBakır tel ekran
Azami iletken sıcaklığı
70 °C

Application

Kullanım yeri

Bu kablolar dağıtım panolarında, elektrik santrallerinde, konut elektrik sayaçlarında ve sokak aydınlatmasında kullanılır. Genel olarak elektriksel ve mekanik korumanın artırılması gereken durumlara uygundur; açık havada, yer altında, bina dışında ve kablo kanallarında kullanılır.

Datasheet

Teknik veri tablosu

NYCY 3 × 50 + 25

CU / PVC / CWS / PVC

Kablo katmanlarının üç boyutlu modeli: NYCY 3 × 50 + 25
  • Dış kılıf⁦1.9 mm⁩
  • Bakır tel ekran18 tel
  • İç kılıf⁦1 mm⁩
  • PVC yalıtım⁦1.4 mm⁩
  • Bakır iletken

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.

NYCY 3 × 50 + 25Şematik kesit, yaklaşık ölçek
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
Anma iletken kesitimm²Anma yalıtım kalınlığımmAnma iç kılıf kalınlığımmEş merkezli iletken: bakır teln × mmEş merkezli iletken: bakır şeritn × mm × mmAnma dış kılıf kalınlığımmYaklaşık dış çapmm20 °C'de azami iletken direnciΩ/kmYaklaşık ağırlıkkg/km
1.4118 × 1.231 × 10 × 0.11.930.30.3872166
1.41.220 × 1.481 × 10 × 0.12.034.10.2682933
1.61.224 × 1.581 × 10 × 0.12.238.60.1933914
1.61.226 × 1.821 × 10 × 0.12.342.00.1534866
1.81.428 × 1.751 × 10 × 0.12.346.00.1245844
21.432 × 1.931 × 10 × 0.12.650.80.09917310
2.21.636 × 2.051 × 10 × 0.12.856.90.0759505
2.41.640 × 2.181 × 10 × 0.13.062.00.060111577
1.4 , 1.2120 × 1.261 × 10 × 0.11.931.20.387 , 0.7272415
1.4 , 1.21.222 × 1.411 × 10 × 0.12.035.00.268 , 0.5243267
1.6 , 1.41.226 × 1.511 × 10 × 0.12.240.00.193 , 0.3874410
1.6 , 1.41.428 × 1.761 × 10 × 0.12.443.90.153 , 0.2685631
1.8 , 1.41.430 × 1.691 × 10 × 0.12.447.00.124 , 0.2686547
2.0 , 1.61.434 × 1.871 × 10 × 0.12.651.80.0991 , 0.1938244
2.2 , 1.61.638 × 1.991 × 10 × 0.12.958.20.0754 , 0.15310721
1.41.620 × 1.261 × 10 × 0.12.034.20.3872779
1.41.224 × 1.351 × 10 × 0.12.138.10.2683710
1.61.228 × 1.401 × 10 × 0.12.342.30.1934937
1.61.430 × 1.691 × 10 × 0.12.447.60.1536173
1.81.432 × 1.641 × 10 × 0.12.652.30.1247529
21.636 × 1.821 × 10 × 0.12.858.00.09919422
2.21.642 × 1.901 × 10 × 0.13.064.30.075411998

Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 47 (yerini 2026 baskısı almıştır)

Bu ürün katalogda (PDF, Farsça ve İngilizce)

Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden

Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin