Bina tesisat telleri ve kabloları
NYA Tek telli ve çok telli tesisat teli

- Anma gerilimi
- 1 mm² kesite kadar 300/500 V; daha büyük kesitlerde 450/750 V
- Referans standart
- ISIRI 607-3IEC 60227-3
- Tip kodu
- ISIRI (607)01ISIRI (607)0560227 IEC 05 (H05V-U)60227 IEC 01 (H07V-U)60227 IEC 01 (H07V-R)NYA
- Katman yapısı
- CU / PVC
- CUBakır iletken
- Azami iletken sıcaklığı
- 70 °C
Application
Kullanım yeri
Bu tip teller iç tesisatta ve kumanda panolarında kullanılır. Boru içine ve sıva altına döşenmesine izin verilir.
Datasheet
Teknik veri tablosu
NYA 0.5
CU / PVC

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
| Anma iletken kesitimm² | İletken sınıfı | Anma yalıtım kalınlığımm | Yaklaşık dış çapmm | 20 °C'de azami iletken direnciΩ/km | Yaklaşık ağırlıkkg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 2 | 36 | 8 | |
| 1 | 0.6 | 2.2 | 24.5 | 11 | |
| 1 | 0.6 | 2.3 | 18.1 | 13 | |
| 1 | 0.7 | 2.8 | 12.1 | 19 | |
| 2 | 0.7 | 3 | 12.1 | 21 | |
| 1 | 0.8 | 3.4 | 7.41 | 30 | |
| 2 | 0.8 | 3.6 | 7.41 | 33 | |
| 1 | 0.8 | 3.8 | 4.61 | 44 | |
| 2 | 0.8 | 4.1 | 4.61 | 48 | |
| 1 | 0.8 | 4.3 | 3.08 | 62 | |
| 2 | 0.8 | 4.7 | 3.08 | 67 | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1.83 | 104 | |
| 2 | 1 | 6 | 1.83 | 111 | |
| 2 | 1 | 7.1 | 1.15 | 169 | |
| 2 | 1.2 | 8.7 | 0.727 | 264 | |
| 2 | 1.2 | 9.8 | 0.524 | 354 | |
| 2 | 1.4 | 11.7 | 0.387 | 484 | |
| 2 | 1.4 | 13.4 | 0.268 | 677 | |
| 2 | 1.6 | 15.7 | 0.193 | 933 | |
| 2 | 1.6 | 17.3 | 0.153 | 1163 | |
| 2 | 1.8 | 19.1 | 0.124 | 1436 | |
| 2 | 2 | 21.5 | 0.0991 | 1793 | |
| 2 | 2.2 | 24.3 | 0.0754 | 2343 | |
| 2 | 2.4 | 27.3 | 0.0601 | 2934 | |
| 2 | 2.6 | 30.3 | 0.047 | 3726 |
Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 7 (yerini 2026 baskısı almıştır)
Same family
Bina tesisat telleri ve kabloları
Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden
Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin