
- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- 0.6/1 kV
- ستانداردی سەرچاوە
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- کۆدی بەرهەم
- NYCYNYCWY
- پێکهاتەی چینەکان
- CU / PVC / CWS / PVC
- CUگەیەنەری مس
- CWSشیلدی تەلی مس
- زۆرترین پلەی گەرمیی گەیەنەر
- ٧٠ پلەی سەدی
Application
بەکارهێنان
ئەم کێبڵانە لە پانێڵەکانی دابەشکردن، وێستگەکانی کارەبا، میتری کارەبای ماڵان و ڕووناکیی شەقامەکاندا بەکاردێن. بە گشتی ئەم کێبڵانە بۆ ئەو حاڵەتانە گونجاون کە پاراستنی کارەبایی و میکانیکیی زیاتر پێویستە، و لە هەوای کراوە، ژێر زەوی، دەرەوەی بینا و لە کەناڵەکانی کێبڵدا بەکاردێن.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
NYCY 1 × 4 + 4
CU / PVC / CWS / PVC

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەی ناویی گەیەنەرmm² | ئەستووریی ناویی عازلmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی ناوەوەmm | گەیەنەری هاوناوەند: ژمارە و تیرەی تەلn × mm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی دەرەوەmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەییmm | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کێشی نزیکەییkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —† | 21 × 0.5 | 1.8 | 9.2 | 4.610 | 145 | |
| 1 | —† | 21 × 0.6 | 1.8 | 9.6 | 3.080 | 191 | |
| 1 | —† | 26 × 0.7 | 1.8 | 11.5 | 1.830 | 277 | |
| 1 | —† | 20 × 1 | 1.8 | 13.6 | 1.150 | 396 | |
| 1.2 | —† | 22 × 1.2 | 1.8 | 15.3 | 0.727 | 588 | |
| 1.2 | —† | 23 × 1.4 | 1.8 | 16.8 | 0.524 | 779 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.5 | 1.8 | 12.6 | 12.100 | 205 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 13.4 | 7.410 | 250 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 15.1 | 4.610 | 341 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 16.3 | 3.080 | 423 | |
| 1 | 1 | 26 × 0.7 | 1.8 | 18.1 | 1.830 | 585 | |
| 1 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 21.8 | 1.150 | 864 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 25.1 | 1.15 , 0.727 | 1173 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 27.5 | 1.15 , 0.524 | 1450 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.5 | 1.8 | 13 | 12.1 | 228 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 13.9 | 7.41 | 282 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 15.8 | 4.61 | 390 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 17.1 | 3.08 | 490 | |
| 1 | 1 | 26 × 0.7 | 1.8 | 19 | 1.83 | 687 | |
| 1 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 22.9 | 1.15 | 1020 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 26.5 | 1.15 , 0.727 | 1420 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 29.1 | 1.15 , 0.524 | 1781 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.8 | 1.8 | 13.8 | 12.1 | 259 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 14.7 | 7.41 | 324 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 16.7 | 4.61 | 453 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 18.2 | 3.08 | 576 | |
| 1 | 1 | 20 × 0.8 | 1.8 | 20.1 | 1.83 | 810 | |
| 1 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 24.2 | 1.15 | 1214 | |
| 1.2 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 28.3 | 1.15 , 0.727 | 1715 | |
| 1.2 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 31.1 | 1.15 , 0.524 | 2174 |
† لە ژێر پێداچوونەوەدا
سەرچاوەی خشتە: لاپەڕەی ٤٥ لە چاپی کاغەزیی ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣، کە چاپی ٢٠٢٦ (١٤٠٥) جێی گرتووەتەوە
Same family
کێبڵی هێزی زرێپۆش و شیلددار
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ