
- ولتاژ نامی
- ۰٫۶/۱ کیلوولت
- استاندارد مرجع
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- کد محصول
- NYCYNYCWY
- ساختار لایهها
- CU / PVC / CWS / PVC
- CUهادی مسی
- CWSاسکرین سیم مسی
- حداکثر دمای کار هادی
- ۷۰ درجه سلسیوس
Application
کاربرد
این کابلها در تابلوهای توزیع، نیروگاههای برقی، کنتور برق خانگی و روشنایی خیابانها به کار میروند. بهطور کلی این کابلها در مواقعی که افزایش حفاظت الکتریکی و مکانیکی ضروری است مناسب میباشند و در فضای باز، زیرزمین، خارج از ساختمان و در داکتها به کار میروند.
Datasheet
جدول مشخصات
NYCY 1 × 4 + 4
CU / PVC / CWS / PVC

بازسازی سهبعدی از همین ردیف جدول. برای پخش دوباره روی کابل بزنید.
نشانگر را روی هر ردیف ببرید تا مقطع همان سایز را ببینید. با انتخاب ردیف، مدل سهبعدی هم همان سایز میشود.
| سطح مقطع نامی هادیmm² | ضخامت نامی عایقmm | ضخامت نامی پوشش داخلیmm | تعداد و قطر سیم هادی هممرکزn × mm | ضخامت نامی روکشmm | قطر تقریبیmm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سلسیوسΩ/km | وزن تقریبیkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —† | 21 × 0.5 | 1.8 | 9.2 | 4.610 | 145 | |
| 1 | —† | 21 × 0.6 | 1.8 | 9.6 | 3.080 | 191 | |
| 1 | —† | 26 × 0.7 | 1.8 | 11.5 | 1.830 | 277 | |
| 1 | —† | 20 × 1 | 1.8 | 13.6 | 1.150 | 396 | |
| 1.2 | —† | 22 × 1.2 | 1.8 | 15.3 | 0.727 | 588 | |
| 1.2 | —† | 23 × 1.4 | 1.8 | 16.8 | 0.524 | 779 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.5 | 1.8 | 12.6 | 12.100 | 205 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 13.4 | 7.410 | 250 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 15.1 | 4.610 | 341 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 16.3 | 3.080 | 423 | |
| 1 | 1 | 26 × 0.7 | 1.8 | 18.1 | 1.830 | 585 | |
| 1 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 21.8 | 1.150 | 864 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 25.1 | 1.15 , 0.727 | 1173 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 27.5 | 1.15 , 0.524 | 1450 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.5 | 1.8 | 13 | 12.1 | 228 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 13.9 | 7.41 | 282 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 15.8 | 4.61 | 390 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 17.1 | 3.08 | 490 | |
| 1 | 1 | 26 × 0.7 | 1.8 | 19 | 1.83 | 687 | |
| 1 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 22.9 | 1.15 | 1020 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 26.5 | 1.15 , 0.727 | 1420 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 29.1 | 1.15 , 0.524 | 1781 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.8 | 1.8 | 13.8 | 12.1 | 259 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 14.7 | 7.41 | 324 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 16.7 | 4.61 | 453 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 18.2 | 3.08 | 576 | |
| 1 | 1 | 20 × 0.8 | 1.8 | 20.1 | 1.83 | 810 | |
| 1 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 24.2 | 1.15 | 1214 | |
| 1.2 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 28.3 | 1.15 , 0.727 | 1715 | |
| 1.2 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 31.1 | 1.15 , 0.524 | 2174 |
† در دست بازبینی
منبع جدول: صفحه ۴۵ نسخه چاپی ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (جایگزینشده با ویرایش ۱۴۰۵)
Same family
کابل قدرت زرهدار و اسکریندار
سیم و کابلآلومینیومی و مسی،از شهر صنعتی کاوه
درخواست قیمتمتراژ و سایز را بگویید