
- Anma gerilimi
- 1 mm² kesite kadar 300/500 V; daha büyük kesitlerde 450/750 V
- Referans standart
- ISIRI 607-3IEC 60227-3
- Tip kodu
- ISIRI (607)06ISIRI (607)0260227 IEC 06 (H05V-K)60227 IEC 02 (H07V-K)NYAF
- Katman yapısı
- CU / PVC
- CUBakır iletken
- Azami iletken sıcaklığı
- 70 °C
Application
Kullanım yeri
Bu tip teller yer altı kablo kanallarında, makinelerde ve yüksek bükülgenlik gerektiren kumanda panolarında sabit tesisat için kullanılır. Boru içine ve sıva altına döşenmesine izin verilir.
Datasheet
Teknik veri tablosu
NYAF 0.5
CU / PVC

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
| Anma iletken kesitimm² | İletken sınıfı | Anma yalıtım kalınlığımm | Yaklaşık dış çapmm | 20 °C'de azami iletken direnciΩ/km | Yaklaşık ağırlıkkg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.6 | 2.2 | 39 | 9 | |
| 5 | 0.6 | 2.4 | 26 | 10 | |
| 5 | 0.6 | 2.6 | 19.5 | 14 | |
| 5 | 0.7 | 3 | 13.3 | 20 | |
| 5 | 0.8 | 3.6 | 7.98 | 32 | |
| 5 | 0.8 | 4.2 | 4.95 | 46 | |
| 5 | 0.8 | 4.8 | 3.3 | 65 | |
| 5 | 1 | 6.1 | 1.91 | 115 | |
| 5 | 1 | 7.1 | 1.21 | 170 | |
| 5 | 1.2 | 9.3 | 0.78 | 260 | |
| 5 | 1.2 | 10.7 | 0.554 | 360 | |
| 5 | 1.4 | 12.6 | 0.386 | 515 | |
| 5 | 1.4 | 14.4 | 0.272 | 710 | |
| 5 | 1.6 | 16.4 | 0.206 | 940 | |
| 5 | 1.6 | 18.2 | 0.161 | 1210 | |
| 5 | 1.8 | 20.2 | 0.129 | 1520 | |
| 5 | 2 | 22.4 | 0.106 | 1874 | |
| 5 | 2.2 | 25.4 | 0.0801 | 2420 |
Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 9 (yerini 2026 baskısı almıştır)
Same family
Bina tesisat telleri ve kabloları
Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden
Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin