Kumanda ve enstrümantasyon kabloları
NYY-J Tek telli kumanda kablosu

- Anma gerilimi
- 0.6/1 kV
- Referans standart
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- Tip kodu
- NYY-JNYY-JZ
- Katman yapısı
- CU / PVC / PVC
- CUBakır iletken
- Azami iletken sıcaklığı
- 70 °C
Application
Kullanım yeri
Bu tip kablolar, mekanik hasar olasılığının bulunmadığı yerlerde elektrik dağıtımı için veya kumanda kablosu olarak açık havada, yer altında, bina içinde, kablo kanallarında, santrallerde, dağıtım panolarında ve endüstriyel panolarda kullanılır.
Datasheet
Teknik veri tablosu
NYY-J 5 × 1.5
CU / PVC / PVC

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
| Anma iletken kesitimm² | İletken sınıfı | Anma yalıtım kalınlığımm | Anma iç kılıf kalınlığımm | Anma dış kılıf kalınlığımm | Yaklaşık dış çapmm | 20 °C'de azami iletken direnciΩ/km | Yaklaşık ağırlıkkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 13.7 | 12.1 | 267 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.3 | 12.1 | 286 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.6 | 12.1 | 323 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.2 | 12.1 | 345 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 17.6 | 12.1 | 463 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.4 | 12.1 | 498 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.1 | 12.1 | 503 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.9 | 12.1 | 539 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.9 | 12.1 | 551 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.7 | 12.1 | 593 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.7 | 12.1 | 606 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.7 | 12.1 | 652 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 12.1 | 683 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 12.1 | 735 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 23.6 | 12.1 | 885 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 24.8 | 12.1 | 954 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 24.9 | 12.1 | 1005 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.1 | 12.1 | 1083 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.6 | 12.1 | 1178 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 28.0 | 12.1 | 1271 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.8 | 7.41 | 339 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.4 | 7.41 | 359 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.8 | 7.41 | 418 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 16.5 | 7.41 | 442 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.2 | 7.41 | 605 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.1 | 7.41 | 644 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.8 | 7.41 | 662 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 7.41 | 703 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 7.41 | 735 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 7.41 | 779 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 7.41 | 812 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 22.6 | 7.41 | 859 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 22.6 | 7.41 | 921 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 23.7 | 7.41 | 975 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.0 | 7.41 | 1196 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 27.3 | 7.41 | 1272 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 27.4 | 7.41 | 1377 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 28.8 | 7.41 | 1459 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 29.6 | 7.41 | 1640 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 31.3 | 7.41 | 1736 |
Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 43 (yerini 2026 baskısı almıştır)
Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden
Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin