2026 ürün kataloğu, tüm teknik veri tablolarıylaİndir

Kumanda ve enstrümantasyon kabloları

NYCY Ekranlı tek telli kumanda kablosu

CU / PVC / CWS / PVC

NYCY katmanlarının görünümü
Anma gerilimi
0.6/1 kV
Referans standart
ISIRI 3569-1IEC 60502-1
Tip kodu
NYCYNYCWY
Katman yapısı
CU / PVC / CWS / PVC
  • CUBakır iletken
  • CWSBakır tel ekran
Azami iletken sıcaklığı
70 °C

Application

Kullanım yeri

Bu kablolar dağıtım panolarında, elektrik santrallerinde, konut elektrik sayaçlarında ve sokak aydınlatmasında kullanılır. Genel olarak elektriksel ve mekanik korumanın artırılması gereken durumlara uygundur; açık havada, yer altında, bina dışında ve kablo kanallarında kullanılır.

Datasheet

Teknik veri tablosu

NYCY 5 × 1.5 + 1.5

CU / PVC / CWS / PVC

Kablo katmanlarının üç boyutlu modeli: NYCY 5 × 1.5 + 1.5
  • Dış kılıf⁦1.8 mm⁩
  • Bakır tel ekran8 tel
  • İç kılıf⁦1 mm⁩
  • PVC yalıtım⁦0.8 mm⁩
  • Bakır iletken

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.

NYCY 5 × 1.5 + 1.5Şematik kesit, yaklaşık ölçek
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
Anma iletken kesitimm²Anma yalıtım kalınlığımmAnma iç kılıf kalınlığımmEş merkezli iletken: bakır teln × mmEş merkezli iletken: bakır şeritn × mm × mmAnma dış kılıf kalınlığımmYaklaşık dış çapmm20 °C'de azami iletken direnciΩ/kmYaklaşık ağırlıkkg/km
0.818 × 0.51 × 5 × 0.11.814.912.1312
0.8110 × 0.561 × 5 × 0.11.815.912.1379
0.8112 × 0.521 × 5 × 0.11.818.812.1522
0.8112 × 0.521 × 5 × 0.11.819.312.1563
0.8112 × 0.521 × 5 × 0.11.820.112.1613
0.8114 × 0.601 × 5 × 0.11.821.112.1683
0.8114 × 0.601 × 5 × 0.11.822.012.1761
0.8116 × 0.691 × 5 × 0.11.825.212.1992
0.8116 × 0.691 × 5 × 0.11.826.512.11114
0.8118 × 0.841 × 5 × 0.11.828.512.11327
0.8110 × 0.561 × 5 × 0.11.816.17.41392
0.8110 × 0.561 × 5 × 0.11.817.17.41473
0.8110 × 0.651 × 5 × 0.11.820.77.41681
0.8110 × 0.651 × 5 × 0.11.821.37.41739
0.8112 × 0.801 × 5 × 0.11.822.47.41831
0.8114 × 0.741 × 5 × 0.11.823.37.41915
0.8114 × 0.741 × 5 × 0.11.824.37.411026
0.8114 × 0.891 × 5 × 0.11.828.07.411344
0.8114 × 0.841 × 5 × 0.11.829.57.411526
0.8120 × 0.801 × 5 × 0.11.831.47.411798
1.0110 × 0.711 × 5 × 0.11.818.84.61551
1.0112 × 0.651 × 5 × 0.11.820.04.61671
1.0114 × 0.751 × 5 × 0.11.824.54.61990
1.0116 × 0.691 × 5 × 0.11.825.14.611081
1.0116 × 0.691 × 5 × 0.11.826.24.611193
1.0118 × 0.841 × 5 × 0.11.827.74.611348
1.0118 × 0.841 × 5 × 0.11.8294.611522

Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 49 (yerini 2026 baskısı almıştır)

Bu ürün katalogda (PDF, Farsça ve İngilizce)

Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden

Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin