2026 ürün kataloğu, tüm teknik veri tablolarıylaİndir

Havai hat iletkenleri ve kabloları

ACSR/GA Galvanizli çelik özlü alüminyum iletken

ST / AL

ACSR/GA katmanlarının görünümü
Anma gerilimi
Orta ve yüksek gerilim
Referans standart
BS EN 50182
Tip kodu
ACSR/GA
Katman yapısı
ST / AL
  • STGalvanizli çelik öz
  • ALAlüminyum iletken

Application

Kullanım yeri

Bu tip iletkenler, orta ve yüksek gerilim hatlarında elektrik dağıtımı için kullanılır.

Datasheet

Teknik veri tablosu

ACSR/GA MOLE

ST / AL

Kablo katmanlarının üç boyutlu modeli: ACSR/GA MOLE
  • Alüminyum teller6 tel
  • Galvanizli çelik öz

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.

ACSR/GA MOLEŞematik kesit, yaklaşık ölçek
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
İletken adıAlüminyum kesitimm²Alüminyum tellern × mmÇelik tellern × mmYaklaşık dış çapmmYaklaşık iletken ağırlığıkg/km20 °C'de azami iletken direnciΩ/kmAsgari kopma yükükN
12.46 × 1.501 × 1.504.542.82.70274.14
24.56 × 2.111 × 2.116.3384.71.36597.87
30.66 × 2.361 × 2.367.081061.09199.58
36.96 × 2.591 × 2.597.77127.60.906511.38
42.86 × 2.791 × 2.798.37148.10.781213.21
49.56 × 3.001 × 3.009171.20.675715.27
61.76 × 3.351 × 3.3510.1213.50.541918.42
73.66 × 3.661 × 3.6611254.90.45421.67
100.112 × 2.597 × 2.59134630.456852.79
87.56 × 3.991 × 3.9912302.90.38225.76
116.212 × 2.797 × 2.7914537.30.393661.26
926 × 4.091 × 4.0912.3318.30.363527.06
97.96 × 4.221 × 4.2212.7338.80.341528.81
111.36 × 4.51 × 4.5013.5385.30.300332.76
122.56 × 4.721 × 4.7214.2423.80.27336.04
118.56 × 4.727 × 1.5714.23940.273332.65
126.437 × 4.397 × 1.9314.574510.263141.94
151.826 × 2.547 × 1.9115.9520.70.219245.86
138.818 × 3.051 × 3.0515.3418.80.218829.74
161.930 × 2.367 × 2.3616.5602.20.220257.87
194.930 × 2.597 × 2.5918.1725.30.182968.91
167.518 × 3.351 × 3.3516.8505.20.181435.87
226.230 × 2.797 × 2.7919.5841.60.157679.97
194.518 × 3.611 × 3.6118.1586.70.156240.74
261.530 × 3.007 × 3.0021973.10.136392.46
222.318 × 3.861 × 3.8619.3670.80.136646.57
293.930 × 3.187 × 3.1822.31093.40.1213100.47
326.130 × 3.357 × 3.3523.51213.40.1093111.5
40030 × 3.717 × 3.71261488.20.0891135.13
462.630 × 3.997 × 3.9927.91721.30.0771156.3
422.654 × 2.977 × 2.9726.71413.80.0773118.88
431.254 × 3.007 × 3.00271442.50.0758121.3
529.830 × 4.277 × 4.2729.91971.40.0673179
484.554 × 3.187 × 3.1828.61620.80.0674131.92
588.530 × 4.507 × 4.531.52189.50.0606198.8
537.754 × 3.357 × 3.3530.21798.80.0608146.4
59754 × 3.537 × 3.5331.81997.30.0547159.92

Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 63 (yerini 2026 baskısı almıştır)

Bu ürün katalogda (PDF, Farsça ve İngilizce)

Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden

Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin