Bina tesisat telleri ve kabloları
NYM Tek telli PVC kılıflı bina kablosu

- Anma gerilimi
- 300/500 V
- Referans standart
- ISIRI 607-4IEC 60227-4
- Tip kodu
- ISIRI (607)1060227 IEC 10NYM
- Katman yapısı
- CU / PVC / PVC
- CUBakır iletken
- Azami iletken sıcaklığı
- 70 °C
Application
Kullanım yeri
Bu tip kablolar açık havada, kuru ve nemli ortamlarda endüstriyel tesisat için kullanılır. Bu tip kabloların doğrudan yer altına döşenmesine izin verilmez.
NYM katmanları, içten dışa: bakır iletken, PVC yalıtım, dış kılıf (PVC).
Bu sayfadaki teknik veri tablosunda iletken kesitleri: 1.5 ila 35 mm².
NYM, İran ulusal standardı ISIRI 607-4 ve uluslararası standart IEC 60227-4 uyarınca üretilir.
Datasheet
Teknik veri tablosu
NYM 2 × 1.5 re
CU / PVC / PVC

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
| Anma iletken kesitimm² | İletken sınıfı | Anma yalıtım kalınlığımm | Anma iç kılıf kalınlığımm | Anma dış kılıf kalınlığımm | Yaklaşık dış çapmm | 20 °C'de azami iletken direnciΩ/km | Yaklaşık ağırlıkkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.8 | 12.1 | 120 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | 12.1 | 121 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.96 | 7.41 | 165 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.4 | 7.41 | 167 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.9 | 4.61 | 217 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.5 | 4.61 | 220 | |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 12.32 | 3.08 | 278 | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 13.1 | 3.08 | 283 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 15.14 | 1.83 | 457 | |
| 2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 15.8 | 1.83 | 462 | |
| 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.22 | 12.1 | 142 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.1 | 144 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.47 | 7.41 | 197 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 7.41 | 200 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.48 | 4.61 | 265 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.1 | 4.61 | 269 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 12.97 | 3.08 | 360 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 13.8 | 3.08 | 366 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 15.98 | 1.83 | 565 | |
| 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 17.01 | 1.83 | 573 | |
| 2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 19.73 | 1.15 | 822 | |
| 2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 23.83 | 0.727 | 1235 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 26.61 | 0.524 | 1638 | |
| 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.06 | 12.1 | 167 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 12.1 | 169 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.48 | 7.41 | 237 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.1 | 7.41 | 241 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 13.03 | 4.61 | 335 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 13.8 | 4.61 | 341 | |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 14.68 | 3.08 | 458 | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 15.6 | 3.08 | 466 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 17.65 | 1.83 | 694 | |
| 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 18.82 | 1.83 | 709 | |
| 2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 21.87 | 1.15 | 1016 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 26.88 | 0.727 | 1560 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 29.60 | 0.524 | 2042 | |
| 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.76 | 12.1 | 196 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.4 | 12.1 | 201 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.33 | 7.41 | 281 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 13.1 | 7.41 | 289 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 14.00 | 4.61 | 398 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 15.0 | 4.61 | 410 | |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 15.77 | 3.08 | 547 | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 16.9 | 3.08 | 562 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 19.04 | 1.83 | 828 | |
| 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 20.34 | 1.83 | 851 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.6 | 24.45 | 1.15 | 1240 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 29.10 | 0.727 | 1878 | |
| 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 32.49 | 0.524 | 2495 |
Same family
Bina tesisat telleri ve kabloları
Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden
Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin