
- Anma gerilimi
- 300/500 V
- Referans standart
- ISIRI 607-5IEC 60227-5
- Tip kodu
- ISIRI (607)5360227 IEC 53H05VV-FNYMHY
- Katman yapısı
- CU / PVC / PVC
- CUBakır iletken
- Azami iletken sıcaklığı
- 70 °C
Application
Kullanım yeri
Bu tip kablolar elektrikli cihazlarda, ev aletlerinde ve makinelerde bağlantı kablosu olarak kullanıma uygundur.
Datasheet
Teknik veri tablosu
NYMHY 2 × 0.75
CU / PVC / PVC

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
| Anma iletken kesitimm² | İletken sınıfı | Anma yalıtım kalınlığımm | Anma dış kılıf kalınlığımm | Yaklaşık dış çap, asgarimm | Yaklaşık dış çap, azamimm | 20 °C'de azami iletken direnciΩ/km | Yaklaşık ağırlıkkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 26 | 43.2 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 61.7 | |
| 5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 83 | |
| 5 | 0.8 | 1 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 127.6 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 26 | 63.9 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 19.5 | 74 | |
| 5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 104.2 | |
| 5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 159.9 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 26 | 77 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9 | 19.5 | 93.2 | |
| 5 | 0.7 | 1 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 130.7 | |
| 5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 195.1 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26 | 94.5 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 110 | |
| 5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 159.3 | |
| 5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 237.2 |
Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 11 (yerini 2026 baskısı almıştır)
Same family
Bina tesisat telleri ve kabloları
Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden
Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin