
- الفولتية المقنّنة
- 0.6/1 kV
- المواصفة المرجعية
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- رمز المنتج
- NYCYNYCWY
- تركيب الطبقات
- CU / PVC / CWS / PVC
- CUموصّل نحاسي
- CWSشاشة من أسلاك نحاسية
- أقصى درجة حرارة للموصّل
- ٧٠ درجة مئوية
Application
الاستخدام
تُستخدم هذه الكابلات في لوحات التوزيع ومحطات الكهرباء ومقاييس الكهرباء المنزلية وإنارة الشوارع. وهي مناسبة عموماً حيثما كانت زيادة الحماية الكهربائية والميكانيكية ضرورية، وتُستخدم في الهواء الطلق وتحت الأرض وخارج المباني وفي قنوات الكابلات.
Datasheet
جدول المواصفات
NYCY 1 × 4 + 4
CU / PVC / CWS / PVC

إعادة بناء ثلاثية الأبعاد من صفّ الجدول نفسه. اضغط على الكابل لإعادة التشغيل.
ضع المؤشّر على أي صفّ لترى مقطع ذلك المقاس. وعند اختيار الصفّ يأخذ النموذج ثلاثي الأبعاد المقاس نفسه أيضاً.
| المقطع العرضي الاسمي للموصّلmm² | سمك العازل الاسميmm | سمك الغلاف الداخلي الاسميmm | الموصّل متحد المركز: عدد الأسلاك وقطرهاn × mm | سمك الغلاف الخارجي الاسميmm | القطر الخارجي التقريبيmm | أقصى مقاومة للموصّل عند ٢٠ درجة مئويةΩ/km | الوزن التقريبيkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —† | 21 × 0.5 | 1.8 | 9.2 | 4.610 | 145 | |
| 1 | —† | 21 × 0.6 | 1.8 | 9.6 | 3.080 | 191 | |
| 1 | —† | 26 × 0.7 | 1.8 | 11.5 | 1.830 | 277 | |
| 1 | —† | 20 × 1 | 1.8 | 13.6 | 1.150 | 396 | |
| 1.2 | —† | 22 × 1.2 | 1.8 | 15.3 | 0.727 | 588 | |
| 1.2 | —† | 23 × 1.4 | 1.8 | 16.8 | 0.524 | 779 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.5 | 1.8 | 12.6 | 12.100 | 205 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 13.4 | 7.410 | 250 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 15.1 | 4.610 | 341 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 16.3 | 3.080 | 423 | |
| 1 | 1 | 26 × 0.7 | 1.8 | 18.1 | 1.830 | 585 | |
| 1 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 21.8 | 1.150 | 864 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 25.1 | 1.15 , 0.727 | 1173 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 27.5 | 1.15 , 0.524 | 1450 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.5 | 1.8 | 13 | 12.1 | 228 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 13.9 | 7.41 | 282 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 15.8 | 4.61 | 390 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 17.1 | 3.08 | 490 | |
| 1 | 1 | 26 × 0.7 | 1.8 | 19 | 1.83 | 687 | |
| 1 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 22.9 | 1.15 | 1020 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 26.5 | 1.15 , 0.727 | 1420 | |
| 1.2 | 1 | 20 × 1 | 1.8 | 29.1 | 1.15 , 0.524 | 1781 | |
| 0.8 | 1 | 8 × 0.8 | 1.8 | 13.8 | 12.1 | 259 | |
| 0.8 | 1 | 13 × 0.5 | 1.8 | 14.7 | 7.41 | 324 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.5 | 1.8 | 16.7 | 4.61 | 453 | |
| 1 | 1 | 21 × 0.6 | 1.8 | 18.2 | 3.08 | 576 | |
| 1 | 1 | 20 × 0.8 | 1.8 | 20.1 | 1.83 | 810 | |
| 1 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 24.2 | 1.15 | 1214 | |
| 1.2 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 28.3 | 1.15 , 0.727 | 1715 | |
| 1.2 | 1 | 32 × 0.8 | 1.8 | 31.1 | 1.15 , 0.524 | 2174 |
† قيد المراجعة
مصدر الجدول: الصفحة ٤٥ من النسخة المطبوعة الصادرة في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، وقد حلّت محلّها طبعة ٢٠٢٦ (١٤٠٥)
Same family
كابلات القدرة المدرّعة وذات الشاشة
أسلاك وكابلاتمن الألمنيوم والنحاس،من مدينة كاوه الصناعية
طلب عرض سعرأخبرنا بالمقاس والطول