
- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- 0.6/1 kV
- ستانداردی سەرچاوە
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- کۆدی بەرهەم
- NYRYNYBY
- پێکهاتەی چینەکان
- CU / PVC / PVC / SWA / PVCCU / PVC / PVC / STA / PVC
- CUگەیەنەری مس
- SWAزرێی تەلی پۆڵا
- STAزرێی شریتی پۆڵا
- زۆرترین پلەی گەرمیی گەیەنەر
- ٧٠ پلەی سەدی
Application
بەکارهێنان
ئەم کێبڵانە بۆ دابەشکردنی کارەبا و بۆ دامەزراندنی جێگیر لە ژێر زەوی و هەوای کراوەدا، لەو شوێنانە بەکاردەهێنرێن کە ئەگەری زیانی میکانیکییان تێدا هەیە.
چینەکانی NYRY لە ناوەوە بۆ دەرەوە: گەیەنەری مس، عازلی PVC، ڕووپۆشی ناوەوە (PVC)، زرێی تەلی پۆڵا، ڕووپۆشی دەرەوە (PVC).
کۆدی بەرهەم NYRY: Y = عازلی PVC، R = زرێی تەلی پۆڵا، Y = ڕووپۆشی دەرەوە (PVC).
ڕووبەری بڕگەی گەیەنەر لە خشتەی تایبەتمەندییەکانی ئەم لاپەڕەیەدا: لە 35 تا 300 mm².
NYRY بەپێی ستانداردی نیشتمانیی ئێران ISIRI 3569-1 و ستانداردی نێودەوڵەتیی IEC 60502-1 بەرهەم دەهێنرێت.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
NYRY 3 × 35
CU / PVC / PVC / SWA / PVC

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەی ناویی گەیەنەرmm² | پۆلی گەیەنەر | ئەستووریی ناویی عازلmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی ناوەوەmm | تیرەی تەلی زرێmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی دەرەوەmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەییmm | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کێشی نزیکەییkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.7 | 0.524 | 2101 | |
| 2 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 | 0.387 | 2645 | |
| 2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 34.9 | 0.268 | 3681 | |
| 2 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.2 | 0.193 | 4676 | |
| 2 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 0.153 | 5534 | |
| 2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 47.5 | 0.124 | 7074 | |
| 2 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.9 | 0.0991 | 8513 | |
| 2 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 57.6 | 0.0754 | 10704 | |
| 2 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 62.5 | 0.0601 | 12717 | |
| 2 | 1.2 , 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.6 | 0.524 , 1.15 | 2369 | |
| 2 | 1.4 , 1.2 | 1 | 2.0 | 2.0 | 32.1 | 0.387 , 0.727 | 3149 | |
| 2 | 1.4 , 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.2 | 0.268 , 0.524 | 4072 | |
| 2 | 1.6 , 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 41.2 | 0.193 , 0.387 | 5248 | |
| 2 | 1.6 , 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 45.0 | 0.153 , 0.268 | 6737 | |
| 2 | 1.8 , 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 | 0.124 , 0.268 | 7853 | |
| 2 | 2 , 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.0 | 0.0991 , 0.193 | 9452 | |
| 2 | 2.2 , 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 58.8 | 0.0754 , 0.153 | 11889 | |
| 2 | 2.4 , 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 65.9 | 0.0601 , 0.124 | 14834 | |
| 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.6 | 0.524 | 2608 | |
| 2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 35.2 | 0.387 | 3601 | |
| 2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.3 | 0.268 | 4612 | |
| 2 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 43.5 | 0.193 | 5904 | |
| 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.6 | 0.153 | 7471 | |
| 2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 53.8 | 0.124 | 9028 | |
| 2 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 59.3 | 0.0991 | 11415 | |
| 2 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 65.7 | 0.0754 | 13697 | |
| 2 | 2.4 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 72.8 | 0.0601 | 17295 |
Same family
کێبڵی هێزی زرێپۆش و شیلددار
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە