
- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- 0.6/1 kV
- ستانداردی سەرچاوە
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- کۆدی بەرهەم
- NYRYNYBY
- پێکهاتەی چینەکان
- CU / PVC / PVC / SWA / PVCCU / PVC / PVC / STA / PVC
- CUگەیەنەری مس
- SWAزرێی تەلی پۆڵا
- STAزرێی شریتی پۆڵا
- زۆرترین پلەی گەرمیی گەیەنەر
- ٧٠ پلەی سەدی
Application
بەکارهێنان
ئەم کێبڵانە بۆ دابەشکردنی کارەبا و بۆ دامەزراندنی جێگیر لە ژێر زەوی و هەوای کراوەدا، لەو شوێنانە بەکاردەهێنرێن کە ئەگەری زیانی میکانیکییان تێدا هەیە.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
NYRY 2 × 1.5
CU / PVC / PVC / SWA / PVC

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەی ناویی گەیەنەرmm² | پۆلی گەیەنەر | ئەستووریی ناویی عازلmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی ناوەوەmm | تیرەی تەلی زرێmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی دەرەوەmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەییmm | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کێشی نزیکەییkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13.2 | 12.1 | 330 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13.6 | 12.1 | 342 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14 | 7.41 | 374 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.4 | 7.41 | 398 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15.8 | 4.61 | 479 | |
| 2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.3 | 4.61 | 508 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 16.8 | 3.08 | 564 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 607 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.4 | 1.83 | 712 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 19.3 | 1.83 | 768 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 21.5 | 1.15 | 986 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 0.727 | 1693 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 0.524 | 2045 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13.7 | 12.1 | 361 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.1 | 12.1 | 374 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.5 | 7.41 | 417 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15.5 | 7.41 | 441 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 4.61 | 546 | |
| 2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 17 | 4.61 | 577 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 648 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.2 | 3.08 | 684 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 19.3 | 1.83 | 835 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 20.2 | 1.83 | 895 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 22.6 | 1.15 | 1168 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.9 | 0.727 | 1981 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.3 | 0.524 | 2423 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.4 | 12.1 | 400 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.9 | 12.1 | 423 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15.4 | 7.41 | 476 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 7.41 | 506 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 627 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.2 | 4.61 | 663 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.7 | 3.08 | 752 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 19.6 | 3.08 | 806 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 20.7 | 1.83 | 991 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 21.8 | 1.83 | 1057 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1.15 | 1737 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 0.727 | 2389 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 33.3 | 0.524 | 2949 | |
| 2 | 1.2 , 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 0.727 , 1.15 | 2213 | |
| 2 | 1.2 , 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31.8 | 0.524 , 1.15 | 2649 |
سەرچاوەی خشتە: لاپەڕەی ٥٣ لە چاپی کاغەزیی ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣، کە چاپی ٢٠٢٦ (١٤٠٥) جێی گرتووەتەوە
Same family
کێبڵی هێزی زرێپۆش و شیلددار
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ