
- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- ڤۆڵتاژی نزم و ناوەند
- ستانداردی سەرچاوە
- BS 7884
- کۆدی بەرهەم
- HD
- پێکهاتەی چینەکان
- CU
- CUگەیەنەری مس
Application
بەکارهێنان
ئەم جۆرە گەیەنەرە بۆ دابەشکردنی کارەبا لەو هێڵانەی ڤۆڵتاژی نزم و ناوەنددا بەکاردەهێنرێت کە کۆڵەکەکانی کارەبایان لە یەکتر نزیکن، هەروەها لە بارودۆخی کەشوهەوای سەختدا.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
HD 10
CU

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەmm² | پێکهاتەی گەیەنەرn × mm | تیرەی دەرەوەی نزیکەییmm | کێشی نزیکەیی گەیەنەرkg/km | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کەمترین باری پچڕانN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 × 1.35 | 4.05 | 89.82 | 1.829 | 3752 | |
| 7 × 1.60 | 4.8 | 126.2 | 1.303 | 5267 | |
| 3 × 2.65 | 5.7 | 148.3 | 1.106 | 6194 | |
| 7 × 1.70 | 5.1 | 142.4 | 1.154 | 5946 | |
| 7 × 2.10 | 6.3 | 217.3 | 0.7563 | 9073 | |
| 3 × 3.75 | 8.06 | 296.9 | 0.552 | 12400 | |
| 7 × 2.46 | 7.38 | 298.2 | 0.5497 | 12442 | |
| 7 × 2.50 | 7.5 | 308 | 0.5337 | 12860 | |
| 7 × 3.00 | 9 | 443.5 | 0.3706 | 18520 | |
| 19 × 1.80 | 9 | 435.8 | 0.3819 | 17700 | |
| 7 × 3.55 | 10.65 | 621.1 | 0.2646 | 25930 | |
| 19 × 2.10 | 10.5 | 593.2 | 0.2806 | 24090 | |
| 19 × 2.50 | 12.5 | 840.7 | 0.198 | 34140 | |
| 7 × 4.30 | 12.9 | 911.2 | 0.181 | 36540 | |
| 19 × 2.80 | 14 | 1055 | 0.1578 | 42830 | |
| 19 × 2.90 | 14.5 | 1131 | 0.1471 | 45940 | |
| 19 × 3.20 | 16 | 1377 | 0.1208 | 55940 | |
| 37 × 2.25 | 15.75 | 1334 | 0.1264 | 53880 | |
| 19 × 3.55 | 17.75 | 1695 | 0.09815 | 68860 | |
| 37 × 2.50 | 17.5 | 1647 | 0.1024 | 66490 |
سەرچاوەی خشتە: لاپەڕەی ٥٩ لە چاپی کاغەزیی ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣، کە چاپی ٢٠٢٦ (١٤٠٥) جێی گرتووەتەوە
Same family
گەیەنەر و کێبڵی ئاسمانی
AAC گەیەنەری تەواو ئالومینیومACSR/GA گەیەنەری ئالومینیومی بەهێزکراو بە پۆڵای گاڵڤەنایزکراوABC کێبڵی ئاسمانیی خۆهەڵگری ڤۆڵتاژی نزم بە نیوتراڵی هەڵگری ئالومینیومی ئالیاژیABC کێبڵی ئاسمانیی خۆهەڵگری ڤۆڵتاژی نزم بە هەڵگری پۆڵاCC 20 kV گەیەنەری ئاسمانیی ڕووپۆشکراو، 20 kV (CC)CC 33 kV گەیەنەری ئاسمانیی ڕووپۆشکراو، 33 kV (CC)CCT 20 kV گەیەنەری ئاسمانیی بە ڕووپۆشی ئەستوور، 20 kV (CCT)CCT 33 kV گەیەنەری ئاسمانیی بە ڕووپۆشی ئەستوور، 33 kV (CCT)
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ