کێبڵی کۆنترۆڵ و ئامێرە وردەکان
NYSLYCY کێبڵی کۆنترۆڵی نەرمی شیلددار

- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- 300/500 V
- ستانداردی سەرچاوە
- ISIRI 607-7IEC 60227-7
- کۆدی بەرهەم
- ISIRI (607)7460227 IEC 74H05VVC4V5-KNYSLCYNYSLYCY
- پێکهاتەی چینەکان
- CU / PVC / CWBS / PVC
- CUگەیەنەری مس
- CWBSشیلدی هۆنراوەی تەلی مس
- زۆرترین پلەی گەرمیی گەیەنەر
- ٧٠ پلەی سەدی
Application
بەکارهێنان
ئەم کێبڵانە بۆ بەکارهێنان لە پانێڵەکانی کۆنترۆڵدا گونجاون، لەو شوێنانەی بواری موگناتیسییان تێدایە.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
NYSLYCY 2 × 0.5
CU / PVC / CWBS / PVC

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەی ناویی گەیەنەرmm² | ئەستووریی ناویی عازلmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی ناوەوەmm | تیرەی ناویی تەلی شیلدmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی دەرەوەmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەیی، کەمترینmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەیی، زۆرترینmm | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کێشی نزیکەییkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 7.7 | 9.6 | 39 | 70 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8 | 10.0 | 26 | 80 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8.2 | 10.3 | 19.5 | 82 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 104 | |
| 0.8 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.7 | 13.3 | 7.98 | 141 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8 | 10.0 | 39 | 75 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8.3 | 10.4 | 26 | 89 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 8.8 | 11.0 | 19.5 | 97 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 9.7 | 12.1 | 13.3 | 127 | |
| 0.8 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 11.3 | 14.0 | 7.98 | 177 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8.5 | 10.7 | 39 | 91 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 9.1 | 11.3 | 26 | 106 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 9.4 | 11.7 | 19.5 | 116 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.7 | 13.2 | 13.3 | 157 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 12.6 | 15.5 | 7.98 | 221 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 9.3 | 11.6 | 39 | 105 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 9.7 | 12.1 | 26 | 122 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.3 | 12.8 | 19.5 | 141 | |
| 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 11.8 | 14.7 | 13.3 | 189 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.20 | 1.3 | 13.9 | 17.2 | 7.98 | 276 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 9.9 | 12.4 | 39 | 118 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.5 | 13.1 | 26 | 143 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 11 | 13.6 | 19.5 | 162 | |
| 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 12.7 | 15.7 | 13.3 | 217 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 15.2 | 18.7 | 7.98 | 325 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.1 | 10.8 | 13.5 | 39 | 137 | |
| 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11.5 | 14.3 | 26 | 163 | |
| 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 12.2 | 15.1 | 19.5 | 188 | |
| 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 14.1 | 17.4 | 13.3 | 261 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.5 | 20.3 | 7.98 | 373 | |
| 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 13.3 | 16.5 | 39 | 200 | |
| 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 13.9 | 17.2 | 26 | 254 | |
| 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 14.7 | 18.1 | 19.5 | 297 | |
| 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.7 | 20.5 | 13.3 | 396 | |
| 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 19.9 | 24.4 | 7.98 | 599 | |
| 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 15.1 | 18.6 | 39 | 290 | |
| 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 19.9 | 26 | 353 | |
| 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.9 | 20.8 | 19.5 | 405 | |
| 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 19.6 | 24.1 | 13.3 | 571 | |
| 0.8 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 23.3 | 28.5 | 7.98 | 839 | |
| 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 18 | 22.1 | 39 | 402 | |
| 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 19.3 | 23.7 | 26 | 512 | |
| 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 20.2 | 24.7 | 19.5 | 598 | |
| 0.7 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 23.4 | 28.6 | 13.3 | 815 | |
| 0.8 | 1.0 | 0.25 | 2.3 | 28.2 | 34.5 | 7.98 | 1203 | |
| 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 20.1 | 24.7 | 39 | 521 | |
| 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 21.3 | 26.2 | 26 | 653 | |
| 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 22.5 | 27.6 | 19.5 | 753 | |
| 0.7 | 1.0 | 0.25 | 2.2 | 26.6 | 32.5 | 13.3 | 1048 | |
| 0.8 | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 31.5 | 38.5 | 7.98 | 1587 |
سەرچاوەی خشتە: لاپەڕەی ٤١ لە چاپی کاغەزیی ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣، کە چاپی ٢٠٢٦ (١٤٠٥) جێی گرتووەتەوە
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ