
- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- ڤۆڵتاژی نزم و ناوەند
- ستانداردی سەرچاوە
- — لە ژێر پێداچوونەوەدا
- کۆدی بەرهەم
- AAC
- پێکهاتەی چینەکان
- AL
- ALگەیەنەری ئالومینیوم
Application
بەکارهێنان
ئەم جۆرە گەیەنەرە بۆ دابەشکردنی کارەبا لەو هێڵانەی ڤۆڵتاژی نزم و ناوەنددا بەکاردەهێنرێت کە کۆڵەکەکانی کارەبایان لە یەکتر نزیکن.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
AAC 16
AL

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەmm² | پێکهاتەی گەیەنەرn × mm | تیرەی دەرەوەی نزیکەییmm | کێشی نزیکەیی گەیەنەرkg/km | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کەمترین باری پچڕانkN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 × 1.70 | 5.1 | 43.4 | 1.7986 | 3.02 | |
| 7 × 2.10 | 6.3 | 66.3 | 1.1787 | 4.36 | |
| 7 × 2.50 | 7.5 | 93.9 | 0.8317 | 6.01 | |
| 7 × 3.00 | 9 | 135.2 | 0.5776 | 8.41 | |
| 19 × 1.80 | 9 | 132.9 | 0.5944 | 8.94 | |
| 19 × 2.10 | 10.5 | 180.9 | 0.4367 | 11.85 | |
| 19 × 2.50 | 12.5 | 258.3 | 0.3081 | 16.32 | |
| 19 × 2.80 | 14 | 321.6 | 0.2456 | 19.89 | |
| 37 × 2.25 | 15.8 | 405.7 | 0.196 | 26.48 | |
| 37 × 2.50 | 17.5 | 500.9 | 0.1588 | 31.78 | |
| 61 × 2.25 | 20.3 | 671.1 | 0.1193 | 43.66 | |
| 61 × 2.50 | 22.5 | 828.5 | 0.0966 | 52.4 | |
| 61 × 2.89 | 26 | 1107.1 | 0.0723 | 68.02 | |
| 61 × 3.23 | 29.1 | 1382.9 | 0.0579 | 82.47 | |
| 91 × 2.96 | 32.6 | 1739.7 | 0.0464 | 106.45 | |
| 91 × 3.35 | 36.9 | 2228.3 | 0.0362 | 132.34 | |
| 91 × 3.74 | 41.1 | 2777.3 | 0.0291 | 159.95 |
سەرچاوەی خشتە: لاپەڕەی ٦١ لە چاپی کاغەزیی ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣، کە چاپی ٢٠٢٦ (١٤٠٥) جێی گرتووەتەوە
Same family
گەیەنەر و کێبڵی ئاسمانی
HD گەیەنەری ئاسمانیی مسی ڕەقACSR/GA گەیەنەری ئالومینیومی بەهێزکراو بە پۆڵای گاڵڤەنایزکراوABC کێبڵی ئاسمانیی خۆهەڵگری ڤۆڵتاژی نزم بە نیوتراڵی هەڵگری ئالومینیومی ئالیاژیABC کێبڵی ئاسمانیی خۆهەڵگری ڤۆڵتاژی نزم بە هەڵگری پۆڵاCC 20 kV گەیەنەری ئاسمانیی ڕووپۆشکراو، 20 kV (CC)CC 33 kV گەیەنەری ئاسمانیی ڕووپۆشکراو، 33 kV (CC)CCT 20 kV گەیەنەری ئاسمانیی بە ڕووپۆشی ئەستوور، 20 kV (CCT)CCT 33 kV گەیەنەری ئاسمانیی بە ڕووپۆشی ئەستوور، 33 kV (CCT)
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ