زانیاریی تەکنیکی
خشتەکانی هەڵبژاردنی کێبڵ لە کاتالۆگی ئالوم کێبڵ کاوە: هاوتاکانی مس و ئالومینیوم، تەزووی ڕێپێدراو، فاکتەرەکانی ڕاستکردنەوە و ڕێنماییەکانی ڕاخستنی کێبڵ.
کێبڵە هاوتاکان بە گەیەنەری مس و گەیەنەری ئالومینیوم
مس و ئالومینیوم سەرەکیترین کانزاکانی گەیەنەرە کارەباییەکانن. بەرگریی کارەبایی ئالومینیوم ١.٦ هێندەی بەرگریی مسە، بەڵام چڕییەکەی نزیکەی لەسەدا ٣٠ی چڕیی مسە؛ بۆ گواستنەوەی بڕێکی دیاریکراو لە وزەی کارەبایی، کێشی ئالومینیومی پێویست نزیکەی نیوەی کێشی مس دەبێت. خشتەکانی خوارەوە ڕێنمایین بۆ دانانی کێبڵی ئالومینیوم لە جیاتی کێبڵی مس.
| کێبڵە تاکڕیشاڵەکان | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسی | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 | 1×120 | 1×150 | 1×185 | 1×240 | 1×300 |
| ئالومینیومی | 1×50 | 1×70 | 1×95 | 1×120 | 1×150 | 1×185 | 1×240 | 1×300 | 1×400 | 1×500 |
| کێبڵە سێکتەرییەکانی سێڕیشاڵ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسی | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | 3×240 |
| ئالومینیومی | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | 3×240 | 3×300 | — |
| کێبڵە سێکتەرییەکانی سێ و نیو ڕیشاڵ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسی | 3×25/16 | 3×35/16 | 3×50/25 | 3×70/35 | 3×95/50 | 3×120/70 | 3×150/70 | 3×185/95 |
| ئالومینیومی | 3×50/25 | 3×70/35 | 3×95/50 | 3×120/70 | 3×150/70 | 3×185/95 | 3×240/120 | 3×300/150 |
| کێبڵە سێکتەرییەکانی چوارڕیشاڵ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسی | 4×50 | 4×70 | 4×95 | 4×120 | 4×150 | 4×185 |
| ئالومینیومی | 4×95 | 4×120 | 4×150 | 4×185 | 4×240 | 4×300 |
| کێبڵە فرەڕیشاڵەکان | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسی | 2×6 | 2×10 | 4×6 | 4×10 | 4×16 | 4×25 | 4×35 |
| ئالومینیومی | 2×10 | 2×16 | 4×10 | 4×16 | 4×25 | 4×35 | 4×50 |
هێڵی بچووک لەم خشتانەدا: لە چاپی کاغەزیدا هاوتایەک بۆ ئەو قەبارەیە نەدراوە.
گۆڕینی ڕووبەری بڕگە: AWG، MCM و ئینج چوارگۆشە
| AWG / MCM | mm² |
|---|---|
| 19 | 0.653 |
| 18 | 0.823 |
| 17 | 1.04 |
| 16 | 1.31 |
| 15 | 1.65 |
| 14 | 2.08 |
| 13 | 2.62 |
| 12 | 3.31 |
| 11 | 4.17 |
| 10 | 5.26 |
| 9 | 6.63 |
| 8 | 8.37 |
| 7 | 10.55 |
| 6 | 13.3 |
| 5 | 16.77 |
| 4 | 21.15 |
| 3 | 26.67 |
| 2 | 33.63 |
| 1 | 42.41 |
| 1/0 | 53.48 |
| 2/0 | 67.43 |
| 3/0 | 85.03 |
| 4/0 | 107.2 |
| 250 | 126.61 |
| 300 | 152 |
| 400 | 202.71 |
| 500 | 253.35 |
| 600 | 304 |
| 700 | 354.71 |
| 800 | 405.35 |
| 1000 | 506.71 |
| in² | mm² |
|---|---|
| 0.001 | 0.65 |
| 0.0015 | 0.97 |
| 0.002 | 1.29 |
| 0.003 | 1.94 |
| 0.0045 | 2.9 |
| 0.005 | 3.23 |
| 0.007 | 4.52 |
| 0.008 | 5.16 |
| 0.01 | 6.45 |
| 0.013 | 8.39 |
| 0.0145 | 9.35 |
| 0.02 | 12.9 |
| 0.0225 | 14.52 |
| 0.03 | 19.35 |
| 0.04 | 25.81 |
| 0.06 | 38.71 |
| 0.1 | 64.52 |
| 0.15 | 96.77 |
| 0.2 | 129.03 |
| 0.25 | 161.25 |
| 0.3 | 193.55 |
| 0.4 | 258.06 |
| 0.5 | 322.58 |
| 0.6 | 387 |
| 0.75 | 483.87 |
| 1.0 | 645 |
تەزووی ڕێپێدراوی تەل و کێبڵی تەلکێشی بە گەیەنەری مس
تەزووی ڕێپێدراوی بەردەوام کاتێک پلەی گەرمیی ژینگە ٣٠ پلەی سەدییە، لەگەڵ تەزووی دیاریکراوی فیوزی پاراستن. گروپی ١: یەک یان چەند تەلی تاکڕیشاڵ لەناو بۆریدا. گروپی ٢: کێبڵی سووک بە ڕووپۆشی دەرەوەی PVC، کێبڵی تەخت و کێبڵی نەرم. گروپی ٣: تەلی تاکڕیشاڵ کە بە ئازادی لە هەوادا دانراوە، بە مەودایەک بەقەد تیرەکەی.
| ڕووبەری بڕگە mm² | گروپی ١: تەزوو (A) | گروپی ١: فیوز (A) | گروپی ٢: تەزوو (A) | گروپی ٢: فیوز (A) | گروپی ٣: تەزوو (A) | گروپی ٣: فیوز (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | — | — | 12 | 6 | 15 | 10 |
| 1 | 11 | 6 | 15 | 10 | 19 | 10 |
| 1.5 | 15 | 10 | 18 | 10 | 24 | 20 |
| 2.5 | 20 | 16 | 26 | 20 | 32 | 25 |
| 4 | 25 | 20 | 34 | 25 | 42 | 35 |
| 6 | 33 | 25 | 44 | 35 | 54 | 50 |
| 10 | 45 | 35 | 61 | 50 | 73 | 63 |
| 16 | 61 | 50 | 82 | 63 | 98 | 80 |
| 25 | 83 | 63 | 108 | 80 | 129 | 100 |
| 35 | 103 | 80 | 135 | 100 | † | 125 |
| 50 | 132 | 100 | 168 | 125 | 198 | 160 |
| 70 | 165 | 125 | 207 | 160 | 245 | 200 |
| 95 | 197 | 160 | 250 | 200 | 292 | 250 |
| 120 | 235 | 200 | 292 | 250 | 344 | 315 |
| 150 | — | — | 335 | 250 | 391 | 315 |
| 185 | — | — | 382 | 315 | 448 | 400 |
| 240 | — | — | 453 | 400 | 528 | 400 |
| 300 | — | — | 504 | 400 | 608 | 500 |
| 400 | — | — | — | — | 726 | 630 |
| 500 | — | — | — | — | 830 | 630 |
† بەهای چاپکراو لە کاتالۆگدا لەگەڵ ڕیزەکانی تەنیشتی ناگونجێت و لە ژێر پێداچوونەوەدایە.
تەزووی ڕێپێدراوی کێبڵی هێز بە گەیەنەری مس
| ڕووبەری بڕگە mm² | تاکڕیشاڵ لە سیستەمی DC، لە زەویدا (A) | تاکڕیشاڵ لە سیستەمی DC، لە هەوادا (A) | دووڕیشاڵ، لە زەویدا (A) | دووڕیشاڵ، لە هەوادا (A) | سێڕیشاڵ و چوارڕیشاڵ، لە زەویدا (A) | سێڕیشاڵ و چوارڕیشاڵ، لە هەوادا (A) | سێ تاکڕیشاڵ تەنیشت یەک (تەخت)، سێ فەیز، لە زەویدا (A) | سێ تاکڕیشاڵ تەنیشت یەک (تەخت)، سێ فەیز، لە هەوادا (A) | سێ تاکڕیشاڵ بە ڕیزبەندیی سێگۆشە، سێ فەیز، لە زەویدا (A) | سێ تاکڕیشاڵ بە ڕیزبەندیی سێگۆشە، سێ فەیز، لە هەوادا (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 37 | 26 | 30 | 21 | 27 | 18 | — | — | — | — |
| 2.5 | 50 | 35 | 41 | 29 | 36 | 25 | — | — | — | — |
| 4 | 65 | 46 | 53 | 38 | 46 | 34 | — | — | — | — |
| 6 | 83 | 58 | 66 | 48 | 58 | 44 | — | — | — | — |
| 10 | 110 | 80 | 88 | 66 | 77 | 60 | — | — | — | — |
| 16 | 145 | 105 | 115 | 90 | 100 | 80 | 120 | 100 | 110 | 86 |
| 25 | 190 | 140 | 150 | 120 | 130 | 105 | 155 | 135 | 140 | 120 |
| 35 | 235 | 175 | 180 | 150 | 155 | 130 | 185 | 170 | 170 | 145 |
| 50 | 280 | 215 | — | — | 185 | 160 | 220 | 205 | 200 | 180 |
| 70 | 350 | 270 | — | — | 230 | 200 | 270 | 260 | 245 | 225 |
| 95 | 420 | 335 | — | — | 275 | 245 | 325 | 320 | 295 | 280 |
| 120 | 480 | 390 | — | — | 315 | 285 | 370 | 375 | 335 | 330 |
| 150 | 540 | 445 | — | — | 355 | 325 | 420 | 430 | 380 | 380 |
| 185 | 620 | 510 | — | — | 400 | 370 | 470 | † | 430 | 440 |
| 240 | 720 | 620 | — | — | 465 | 435 | 540 | 590 | 490 | 530 |
| 300 | 820 | 710 | — | — | — | — | 620 | 680 | 550 | 610 |
| 400 | 960 | 850 | — | — | — | — | 710 | 820 | 650 | 740 |
| 500 | 1110 | 1000 | — | — | — | — | 820 | 960 | 740 | 860 |
† بەهای چاپکراو لە کاتالۆگدا لەگەڵ ڕیزەکانی تەنیشتی ناگونجێت و لە ژێر پێداچوونەوەدایە.
تەزووی ڕێپێدراوی کێبڵی هێز بە گەیەنەری ئالومینیوم
| ڕووبەری بڕگە mm² | تاکڕیشاڵ لە سیستەمی DC، لە زەویدا (A) | تاکڕیشاڵ لە سیستەمی DC، لە هەوادا (A) | دووڕیشاڵ، لە زەویدا (A) | دووڕیشاڵ، لە هەوادا (A) | سێڕیشاڵ و چوارڕیشاڵ، لە زەویدا (A) | سێڕیشاڵ و چوارڕیشاڵ، لە هەوادا (A) | سێ تاکڕیشاڵ تەنیشت یەک (تەخت)، سێ فەیز، لە زەویدا (A) | سێ تاکڕیشاڵ تەنیشت یەک (تەخت)، سێ فەیز، لە هەوادا (A) | سێ تاکڕیشاڵ بە ڕیزبەندیی سێگۆشە، سێ فەیز، لە زەویدا (A) | سێ تاکڕیشاڵ بە ڕیزبەندیی سێگۆشە، سێ فەیز، لە هەوادا (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 36 | 41 | 29 | 36 | 26 | — | — | — | — |
| 6 | 64 | 45 | 51 | 37 | 45 | 34 | — | — | — | — |
| 10 | 85 | 62 | 68 | 51 | 60 | 46 | — | — | — | — |
| 16 | 115 | 82 | 89 | 70 | 78 | 62 | 93 | 78 | 84 | 67 |
| 25 | 150 | 110 | 115 | 94 | 100 | 82 | 120 | 105 | 110 | 91 |
| 35 | 180 | 135 | 140 | 115 | 120 | 100 | 145 | 130 | 130 | 115 |
| 50 | 215 | 165 | 165 | 140 | 145 | 125 | 170 | 160 | 155 | 140 |
| 70 | 270 | 210 | 200 | 180 | 175 | 155 | 210 | 200 | 190 | 175 |
| 95 | 325 | 260 | 245 | 215 | 215 | 190 | 250 | 245 | 230 | 220 |
| 120 | 375 | 300 | 275 | 250 | 245 | 220 | 290 | 290 | 260 | 255 |
| 150 | 420 | 350 | 315 | 290 | 275 | 250 | 325 | 335 | 295 | 295 |
| 185 | 480 | 400 | 355 | 335 | 310 | 285 | 365 | 380 | 330 | 340 |
| 240 | 560 | 480 | 415 | 395 | 360 | 340 | 420 | 460 | 380 | 410 |
| 300 | 640 | 550 | 465 | 460 | 410 | 390 | 475 | 530 | 430 | 470 |
| 400 | 740 | 660 | 540 | 550 | 470 | 460 | 550 | 640 | 500 | 570 |
| 500 | 860 | 780 | — | — | — | — | 630 | 740 | 570 | 670 |
فاکتەرەکانی ڕاستکردنەوە
بۆ کێبڵی دانراو لە ئاودا، دەکرێت تەزووی ڕێپێدراو تا ١.١٥ هێندەی بەهای «لە زەویدا» زیاد بکرێت. ئەگەر بارودۆخی کارکردنی کێبڵی نێژراو لە بارودۆخی خشتەکە جیاواز بوو، بەهاکان لە فاکتەرەکانی f1 و f2 دەدرێن.
فاکتەری f1: پلەی گەرمیی زەوی و بەرگریی گەرمیی تایبەتیی خاک. بەرگریی گەرمیی تایبەتیی ١٠٠ بۆ ناوچە شێدارەکانە کە بارانی بەردەوامیان هەیە، ١٥٠ بۆ ئەو ناوچانەی بارانیان مامناوەندە و ٢٥٠ بۆ ناوچە وشک و بیابانییەکانە.
| پلەی گەرمیی زەوی °C | بەرگریی گەرمیی تایبەتیی 100، فاکتەری بار 0.70 | بەرگریی گەرمیی تایبەتیی 100، فاکتەری بار 0.85 | بەرگریی گەرمیی تایبەتیی 100، فاکتەری بار 1.00 | بەرگریی گەرمیی تایبەتیی 150، فاکتەری بار 0.70 | بەرگریی گەرمیی تایبەتیی 150، فاکتەری بار 0.85 | بەرگریی گەرمیی تایبەتیی 150، فاکتەری بار 1.00 | بەرگریی گەرمیی تایبەتیی 250، فاکتەری بار 0.70 تا 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.83 |
| 15 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.79 |
| 20 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.76 |
| 25 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.72 |
| 30 | — | — | — | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.68 |
| 35 | — | — | — | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.63 |
فاکتەری f2: ژمارەی سیستەمەکانی تەنیشت یەک لە زەویدا. سێ شێوازی دانان لە چەپەوە بۆ ڕاست: کێبڵە تاکڕیشاڵەکان تەنیشت یەک (تەخت) بە مەودای ٧ سانتیمەتر؛ دەستەکانی ڕیزبەندیی سێگۆشە بە مەودای ٢٥ سانتیمەتر؛ کێبڵە فرەڕیشاڵەکان یان دەستەکانی ڕیزبەندیی سێگۆشە بە مەودای ٧ سانتیمەتر.
| ژمارەی سیستەمەکان | تەنیشت یەک (تەخت)، فاکتەری بار 0.70 | تەنیشت یەک (تەخت)، فاکتەری بار 0.85 | تەنیشت یەک (تەخت)، فاکتەری بار 1.00 | ڕیزبەندیی سێگۆشە ٢٥ سانتیمەتر، فاکتەری بار 0.70 | ڕیزبەندیی سێگۆشە ٢٥ سانتیمەتر، فاکتەری بار 0.85 | ڕیزبەندیی سێگۆشە ٢٥ سانتیمەتر، فاکتەری بار 1.00 | فرەڕیشاڵ ٧ سانتیمەتر، فاکتەری بار 0.70 | فرەڕیشاڵ ٧ سانتیمەتر، فاکتەری بار 0.85 | فرەڕیشاڵ ٧ سانتیمەتر، فاکتەری بار 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.87 |
| 2 | 0.87 | 0.78 | 0.71 | 0.89 | 0.82 | 0.75 | 0.85 | 0.77 | 0.71 |
| 3 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.61 |
| 4 | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.77 | 0.70 | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.56 |
| 5 | 0.70 | 0.61 | 0.55 | 0.73 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.58 | 0.52 |
| 6 | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.55 | 0.50 |
| 8 | 0.65 | 0.57 | 0.51 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.46 |
| 10 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.44 |
ئەگەر پلەی گەرمیی ژینگە بۆ کێبڵی دانراو لە هەوادا لە ٣٠ پلەی سەدی جیاواز بوو، تەزووی ڕێپێدراو لە فاکتەری خوارەوە دەدرێت.
| پلەی گەرمیی ژینگە °C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاکتەر | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.79 |
فاکتەرەکانی گروپ بۆ کێبڵ لە هەوادا
فاکتەری گروپ بۆ کێبڵە فرەڕیشاڵەکان لە هەوادا
| شێوازی دانان | ژمارەی ڕیزەکان | ژمارەی کێبڵەکان | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| لەسەر زەوی | 0.95 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | |
| لە سینیی کێبڵدا | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.84 |
| لە سینیی کێبڵدا | 2 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 |
| لە سینیی کێبڵدا | 3 | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| لە سینیی کێبڵدا | 6 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 1 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.92 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 2 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.89 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 3 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.88 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 6 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.86 |
| لەسەر دیوار، لەسەر یەک، بە مەودای d | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | |
| لەسەر دیوار، لەسەر یەک، بە مەودای 2d | بێ سنوور | |||||
فاکتەری گروپ بۆ کێبڵە فرەڕیشاڵەکان لە هەوادا، بە یەکەوە نووساو
| شێوازی دانان | ژمارەی ڕیزەکان | ژمارەی کێبڵەکان | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| لەسەر زەوی | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.73 | |
| لە سینیی کێبڵدا | 1 | 0.95 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.73 |
| لە سینیی کێبڵدا | 2 | 0.95 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.69 |
| لە سینیی کێبڵدا | 3 | 0.95 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
| لە سینیی کێبڵدا | 6 | 0.95 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.66 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 1 | 0.95 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.73 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 2 | 0.95 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.69 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 3 | 0.95 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 6 | 0.95 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.66 |
| لەسەر دیوار، لەسەر یەک، بە یەکەوە نووساو | 0.95 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | |
| لەسەر دیوار، دوور لە یەک، لە چەند ڕیزێکدا | بێ سنوور | |||||
فاکتەری گروپ بۆ کێبڵە تاکڕیشاڵەکان لە هەوادا
| شێوازی دانان | ژمارەی ڕیزەکان | ژمارەی کێبڵەکان | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| لەسەر زەوی | 0.95 | 0.90 | 0.88 | |
| لە سینیی کێبڵدا | 1 | 0.95 | 0.90 | 0.88 |
| لە سینیی کێبڵدا | 2 | 0.90 | 0.85 | 0.83 |
| لە سینیی کێبڵدا | 3 | 0.88 | 0.83 | 0.81 |
| لە سینیی کێبڵدا | 6 | 0.86 | 0.81 | 0.79 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 1 | 1.00 | 0.98 | 0.96 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 2 | 1.00 | 0.95 | 0.93 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 3 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |
| لەسەر ڕەفەی کێبڵ | 6 | 1.00 | 0.93 | 0.90 |
| بێ سنوور | ||||
| لەسەر دیوار، لەسەر یەک، بە مەودای d | 0.89 | 0.86 | 0.84 | |
چارتی تەزووی کورتەبازنەی ڕێپێدراو
تەزووی کورتەبازنەی ڕێپێدراوی کێبڵ بە عازلی PVC و ڤۆڵتاژی دیاریکراوی 1 kV تا 10 kV بەپێی کاتی پچڕاندن، لە هاوکێشەی ئەدیاباتیکی I = k·A/√t.
فاکتەری k بۆ مس ١١٥ و بۆ ئالومینیوم ٧٦؛ پلەی گەرمیی گەیەنەر لە سەرەتای کورتەبازنەدا ٧٠ و لە کۆتاییەکەیدا ١٦٠ پلەی سەدی؛ تا ڕووبەری بڕگەی 300 mm² دروستە.
t کاتی پچڕاندن بە چرکە، I تەزووی کورتەبازنە بە کیلۆئەمپێر، A ڕووبەری بڕگەی گەیەنەر بە mm². هێڵە بەردەوامەکان مس، هێڵە پچڕپچڕەکان ئالومینیوم.
تەزووی ڕێپێدراوی کێبڵی 1.9/3.3 kV بە گەیەنەری مس
| ڕووبەری بڕگە mm² | سێڕیشاڵ، لە زەویدا (A) | سێڕیشاڵ، لە هەوادا (A) | سێ تاکڕیشاڵ، سێ فەیز، لە زەویدا (A) | سێ تاکڕیشاڵ، سێ فەیز، لە هەوادا (A) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 170 | 155 | 188 | 180 |
| 70 | 208 | 190 | 232 | 230 |
| 95 | 252 | 235 | 277 | 285 |
| 120 | 286 | 275 | 311 | 325 |
| 150 | 320 | 310 | 346 | 370 |
| 185 | 367 | 355 | 390 | 425 |
| 240 | 421 | 420 | 450 | 500 |
| 300 | 470 | 475 | 504 | 570 |
| 400 | 528 | 550 | 559 | 640 |
ڕێنماییەکانی ڕاخستنی کێبڵ
- لە کاتی ڕاخستنی کێبڵی هێز بە عازلی پلاستیکی، نابێت پلەی گەرمیی کێبڵەکە لە ٥ پلەی سەدی لەژێر سفر کەمتر بێت. لە پلەی گەرمیی نزمتردا دەبێت کێبڵەکە پێش کار بە ئەندازەی پێویست گەرم بکرێتەوە؛ بۆ نموونە بە هێشتنەوەی بۆ چەند ڕۆژێک لە شوێنێکی گەرمدا (نزیکەی ١٠ پلەی سەدی) یان بە ئامێری هەوای گەرم.
- نابێت نیوەتیرەی چەمانەوە لە ١٥ هێندەی تیرەی دەرەوەی کێبڵەکە کەمتر بێت. بۆ تاکە چەمانەوەیەک، بۆ نموونە پێش سەری کێبڵ، ئەوپەڕی دەکرێت ئەم نیوەتیرەیە تا نیوە کەم بکرێتەوە.
- لە ڕاخستنی کێبڵ بە ئامێر ئاگاداری هێزی ڕاکێشانی ڕێپێدراو بە: بە سەری ڕاکێشان لەسەر گەیەنەرەکان، بۆ گەیەنەری مس F = A × 50 N و بۆ گەیەنەری ئالومینیوم F = A × 30. بە گۆرەوی ڕاکێشان، بۆ هەموو ئەو کێبڵانەی زرێی تەلیان هەیە F = 9 × D² و بۆ کێبڵە پلاستیکییەکانی بێ ڕووپۆشی کانزایی (وەک NYY و NYCY) هەمان A × 50 و A × 30.
- A کۆی ڕووبەری بڕگەی گەیەنەرەکانە بە mm² (بێ شیلد و گەیەنەری هاوناوەند) و D تیرەی دەرەوەی کێبڵەکەیە بە mm.
ڕێنماییەکانی ڕاخستنی کێبڵەکانی گەیاندن
لە کاتی ڕاخستنی کێبڵەکانی گەیاندن بە عازلی پلاستیکی، مەودای پلەی گەرمیی ڕێپێدراو بەم شێوەیەی خوارەوەیە:
- کێبڵ بە عازل و ڕووپۆشی دەرەوەی PVCلە ٥ی ژێر سفر تا ٥٠ی سەروو سفر (پلەی سەدی)
- کێبڵ بە عازل و ڕووپۆشی دەرەوەی PEلە ٢٠ی ژێر سفر تا ٥٠ی سەروو سفر (پلەی سەدی)
- مەودای پلەی گەرمیی کارکردنی کێبڵ بە عازل و ڕووپۆشی دەرەوەی PE یان PVCلە ٣٠ی ژێر سفر تا ٦٠ی سەروو سفر (پلەی سەدی)
لە ڕاخستنی کێبڵە پلاستیکییەکانی گەیاندندا دەبێت سەرنجی تایبەت بدرێتە هێزی ڕاکێشانی ڕێپێدراو. ئەم سنوورە بە زۆری وەک زۆرترین درێژیی ڕێپێدراوی ئەو کێبڵە دەردەبڕدرێت کە دەتوانرێت لەناو بۆریدا ڕابکێشرێت و لەم هاوکێشەیەی خوارەوە بەدەست دێت:
Lmax = Fm / (η × w) (km)
ئەگەر کێبڵ بە گۆرەوی ڕاکێشان لەناو بۆریدا ڕابکێشرێت، هێزی Fm لەم هاوکێشەیەی خوارەوە بەدەست دێت:
Fm = 1.57 (D - S) S (kgf)
- Dتیرەی دەرەوەی کێبڵ بە mm
- Sئەستووریی ڕووپۆشی دەرەوە بە mm
- Fmزۆرترین هێزی ڕاکێشانی ڕێپێدراو بە کیلۆگرام هێز (kgf)
ئەو کێبڵانەی بە تەلی خڕ زرێپۆش کراون بە زۆری بە ئەڵقەکردنی زرێیەکە لەناو بۆریدا ڕادەکێشرێن؛ لەم حاڵەتەدا هێزی Fm لەم هاوکێشەیەی خوارەوە بەدەست دێت:
Fm = 10.6 n d² (kgf)
- nژمارەی تەلەکانی زرێ
- dتیرەی تەلی زرێ بە mm
- Fmزۆرترین هێزی ڕاکێشانی ڕێپێدراو بە کیلۆگرام هێز (kgf)
فاکتەری ڕاکێشان لەناو بۆری (η):
- ڕێڕەوی نادیار1.0
- کێبڵ لە کەناڵی کۆنکرێتی لە شوێن ڕژاو0.9
- بۆریی ڕەقی PE یان PVC0.5 تا 0.3
w: کێشی کێبڵ بە kg/km
نموونە: زۆرترین درێژیی ڕێپێدراوی کێبڵی پلاستیکیی A 2 Y (st) 2 Y 100 × 2 × 0.8 کە بە گۆرەوی ڕاکێشان لەناو بۆریی ڕەقی PVC ڕادەکێشرێت:
Fm = 1.57 (D - S) S = 1.57 (30.5 - 2) × 2 = 89.5 kgf
Lmax = Fm / (η × w) = 89.5 / (0.5 × 1570) = 0.114 km = 114 m
کەمترین نیوەتیرەی چەمانەوەی کێبڵی گەیاندن بە عازل و ڕووپۆشی دەرەوەی پلاستیکی:
- کێبڵ بە چەند چەمانەوەیەک لە ڕێڕەوەکەیدا٢٠ هێندەی تیرەی دەرەوە
- کێبڵ بە یەک چەمانەوە لە ڕێڕەوەکەیدا١٥ هێندەی تیرەی دەرەوە
گواستنەوە، کۆگاکردن و جوڵاندنی بۆبینی کێبڵ
بۆبینی کێبڵ هەمیشە بە ڕاوەستاوی ڕابگرە و بیجوڵێنە؛ هەرگیز لەسەر لێوارەکەی پاڵی مەخە.
لە کاتی کۆگاکردندا، پاڵپشت بخە ژێر هەر بۆبینێک بۆ ئەوەی خل نەبێتەوە. پاڵپشتەکە دەبێت لەژێر لێوارەکانی بۆبینەکە یان بە تەواوی پانیی بۆبینەکە دابنرێت.
بۆبینەکان لەسەر یەک دامەنێ. تەنها ئەو بۆبینانەی تەختەی پاراستنی بۆبینیان هەیە دەکرێت لێوار بە لێوار لەسەر یەک دابنرێن و دەبێت پانیی ڕیزی خوارەوە بە تەواوی پارێزراو بێت.
بۆبینی کێبڵ تەنها بە ئاڕاستەی نیشانەی تیری سەر بۆبینەکە (ئاڕاستەی پێچانی کێبڵ) گلۆر بکەرەوە.
بۆ بەرزکردنەوەی بۆبینی کێبڵ، تەوەرێک بە ناوەندەکەیدا تێپەڕێنە و کاریتەی هەڵگرتن بەکاربهێنە.
لە کاتی گواستنەوە بە فۆرکلیفت، دەبێت درێژیی چەتاڵەکان لە پانیی بۆبینی کێبڵ زیاتر بێت و چەتاڵەکان ١٥ تا ٢٠ سانتیمەتر (٦ تا ٨ ئینج) لە زەوی بەرز بن.
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە