
- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- 300/500 V
- ستانداردی سەرچاوە
- ISIRI 607-5IEC 60227-5
- کۆدی بەرهەم
- ISIRI (607)5360227 IEC 53H05VV-FNYMHY
- پێکهاتەی چینەکان
- CU / PVC / PVC
- CUگەیەنەری مس
- زۆرترین پلەی گەرمیی گەیەنەر
- ٧٠ پلەی سەدی
Application
بەکارهێنان
ئەم جۆرە کێبڵانە وەک کێبڵی بەستنەوە بۆ بەکارهێنان لە ئامێرە کارەباییەکان، کەلوپەلی ناوماڵ و ئامێرەکاندا گونجاون.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
NYMHY 2 × 0.75
CU / PVC / PVC

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەی ناویی گەیەنەرmm² | پۆلی گەیەنەر | ئەستووریی ناویی عازلmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی دەرەوەmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەیی، کەمترینmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەیی، زۆرترینmm | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کێشی نزیکەییkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 26 | 43.2 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 61.7 | |
| 5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 83 | |
| 5 | 0.8 | 1 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 127.6 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 26 | 63.9 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 19.5 | 74 | |
| 5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 104.2 | |
| 5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 159.9 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 26 | 77 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9 | 19.5 | 93.2 | |
| 5 | 0.7 | 1 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 130.7 | |
| 5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 195.1 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26 | 94.5 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 110 | |
| 5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 159.3 | |
| 5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 237.2 |
سەرچاوەی خشتە: لاپەڕەی ١١ لە چاپی کاغەزیی ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣، کە چاپی ٢٠٢٦ (١٤٠٥) جێی گرتووەتەوە
Same family
تەل و کێبڵی بیناسازی
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ