
- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- 300/500 V
- ستانداردی سەرچاوە
- ISIRI 607-4IEC 60227-4
- کۆدی بەرهەم
- ISIRI (607)1060227 IEC 10NYM
- پێکهاتەی چینەکان
- CU / PVC / PVC
- CUگەیەنەری مس
- زۆرترین پلەی گەرمیی گەیەنەر
- ٧٠ پلەی سەدی
Application
بەکارهێنان
ئەم جۆرە کێبڵانە بۆ تەلکێشیی پیشەسازی لە هەوای کراوە و لە ژینگەی وشک و شێداردا بەکاردەهێنرێن. دانانی ڕاستەوخۆی ئەم جۆرە کێبڵانە لە ژێر زەویدا ڕێپێدراو نییە.
چینەکانی NYM لە ناوەوە بۆ دەرەوە: گەیەنەری مس، عازلی PVC، ڕووپۆشی دەرەوە (PVC).
ڕووبەری بڕگەی گەیەنەر لە خشتەی تایبەتمەندییەکانی ئەم لاپەڕەیەدا: لە 1.5 تا 35 mm².
NYM بەپێی ستانداردی نیشتمانیی ئێران ISIRI 607-4 و ستانداردی نێودەوڵەتیی IEC 60227-4 بەرهەم دەهێنرێت.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
NYM 2 × 1.5 re
CU / PVC / PVC

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەی ناویی گەیەنەرmm² | پۆلی گەیەنەر | ئەستووریی ناویی عازلmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی ناوەوەmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی دەرەوەmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەییmm | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کێشی نزیکەییkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.8 | 12.1 | 120 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | 12.1 | 121 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.96 | 7.41 | 165 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.4 | 7.41 | 167 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.9 | 4.61 | 217 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.5 | 4.61 | 220 | |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 12.32 | 3.08 | 278 | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 13.1 | 3.08 | 283 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 15.14 | 1.83 | 457 | |
| 2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 15.8 | 1.83 | 462 | |
| 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.22 | 12.1 | 142 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.1 | 144 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.47 | 7.41 | 197 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 7.41 | 200 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.48 | 4.61 | 265 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.1 | 4.61 | 269 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 12.97 | 3.08 | 360 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 13.8 | 3.08 | 366 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 15.98 | 1.83 | 565 | |
| 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 17.01 | 1.83 | 573 | |
| 2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 19.73 | 1.15 | 822 | |
| 2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 23.83 | 0.727 | 1235 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 26.61 | 0.524 | 1638 | |
| 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.06 | 12.1 | 167 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 12.1 | 169 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.48 | 7.41 | 237 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.1 | 7.41 | 241 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 13.03 | 4.61 | 335 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 13.8 | 4.61 | 341 | |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 14.68 | 3.08 | 458 | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 15.6 | 3.08 | 466 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 17.65 | 1.83 | 694 | |
| 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 18.82 | 1.83 | 709 | |
| 2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 21.87 | 1.15 | 1016 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 26.88 | 0.727 | 1560 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 29.60 | 0.524 | 2042 | |
| 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 10.76 | 12.1 | 196 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 11.4 | 12.1 | 201 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.33 | 7.41 | 281 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 13.1 | 7.41 | 289 | |
| 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 14.00 | 4.61 | 398 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 15.0 | 4.61 | 410 | |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 15.77 | 3.08 | 547 | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 16.9 | 3.08 | 562 | |
| 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 19.04 | 1.83 | 828 | |
| 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 20.34 | 1.83 | 851 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.6 | 24.45 | 1.15 | 1240 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 29.10 | 0.727 | 1878 | |
| 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 32.49 | 0.524 | 2495 |
Same family
تەل و کێبڵی بیناسازی
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ