
- ولتاژ نامی
- ۰٫۶/۱ کیلوولت
- استاندارد مرجع
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- کد محصول
- NYY-JNYY-JZ
- ساختار لایهها
- CU / PVC / PVC
- CUهادی مسی
- حداکثر دمای کار هادی
- ۷۰ درجه سلسیوس
Application
کاربرد
این نوع کابلها جهت توزیع برق و یا به عنوان کابل کنترل، در فضای باز، زیرزمین، فضای داخلی، داکتها، نیروگاهها، تابلوهای توزیع و صنعتی که احتمال صدمه مکانیکی وجود ندارد، به کار میرود.
Datasheet
جدول مشخصات
NYY-J 5 × 1.5
CU / PVC / PVC

بازسازی سهبعدی از همین ردیف جدول. برای پخش دوباره روی کابل بزنید.
نشانگر را روی هر ردیف ببرید تا مقطع همان سایز را ببینید. با انتخاب ردیف، مدل سهبعدی هم همان سایز میشود.
| سطح مقطع نامی هادیmm² | کلاس هادی | ضخامت نامی عایقmm | ضخامت نامی پوشش داخلیmm | ضخامت نامی روکشmm | قطر تقریبیmm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سلسیوسΩ/km | وزن تقریبیkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 13.7 | 12.1 | 267 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.3 | 12.1 | 286 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.6 | 12.1 | 323 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.2 | 12.1 | 345 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 17.6 | 12.1 | 463 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.4 | 12.1 | 498 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.1 | 12.1 | 503 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.9 | 12.1 | 539 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.9 | 12.1 | 551 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.7 | 12.1 | 593 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.7 | 12.1 | 606 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.7 | 12.1 | 652 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 12.1 | 683 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 12.1 | 735 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 23.6 | 12.1 | 885 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 24.8 | 12.1 | 954 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 24.9 | 12.1 | 1005 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.1 | 12.1 | 1083 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.6 | 12.1 | 1178 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 28.0 | 12.1 | 1271 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.8 | 7.41 | 339 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.4 | 7.41 | 359 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.8 | 7.41 | 418 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 16.5 | 7.41 | 442 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.2 | 7.41 | 605 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.1 | 7.41 | 644 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.8 | 7.41 | 662 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 7.41 | 703 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 7.41 | 735 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 7.41 | 779 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 7.41 | 812 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 22.6 | 7.41 | 859 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 22.6 | 7.41 | 921 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 23.7 | 7.41 | 975 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.0 | 7.41 | 1196 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 27.3 | 7.41 | 1272 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 27.4 | 7.41 | 1377 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 28.8 | 7.41 | 1459 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 29.6 | 7.41 | 1640 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 31.3 | 7.41 | 1736 |
منبع جدول: صفحه ۴۳ نسخه چاپی ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (جایگزینشده با ویرایش ۱۴۰۵)
سیم و کابلآلومینیومی و مسی،از شهر صنعتی کاوه
درخواست قیمتمتراژ و سایز را بگویید