
- الفولتية المقنّنة
- 0.6/1 kV
- المواصفة المرجعية
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- رمز المنتج
- NYY-JNYY-JZ
- تركيب الطبقات
- CU / PVC / PVC
- CUموصّل نحاسي
- أقصى درجة حرارة للموصّل
- ٧٠ درجة مئوية
Application
الاستخدام
تُستخدم هذه الكابلات لتوزيع الكهرباء أو بوصفها كابلات سيطرة، في الهواء الطلق وتحت الأرض وداخل المباني وفي قنوات الكابلات ومحطات الكهرباء ولوحات التوزيع واللوحات الصناعية، حيث لا يُحتمل وقوع أضرار ميكانيكية.
Datasheet
جدول المواصفات
NYY-J 5 × 1.5
CU / PVC / PVC

إعادة بناء ثلاثية الأبعاد من صفّ الجدول نفسه. اضغط على الكابل لإعادة التشغيل.
ضع المؤشّر على أي صفّ لترى مقطع ذلك المقاس. وعند اختيار الصفّ يأخذ النموذج ثلاثي الأبعاد المقاس نفسه أيضاً.
| المقطع العرضي الاسمي للموصّلmm² | صنف الموصّل | سمك العازل الاسميmm | سمك الغلاف الداخلي الاسميmm | سمك الغلاف الخارجي الاسميmm | القطر الخارجي التقريبيmm | أقصى مقاومة للموصّل عند ٢٠ درجة مئويةΩ/km | الوزن التقريبيkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 13.7 | 12.1 | 267 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.3 | 12.1 | 286 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.6 | 12.1 | 323 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.2 | 12.1 | 345 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 17.6 | 12.1 | 463 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.4 | 12.1 | 498 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.1 | 12.1 | 503 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.9 | 12.1 | 539 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 18.9 | 12.1 | 551 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.7 | 12.1 | 593 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.7 | 12.1 | 606 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.7 | 12.1 | 652 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 12.1 | 683 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 12.1 | 735 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 23.6 | 12.1 | 885 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 24.8 | 12.1 | 954 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 24.9 | 12.1 | 1005 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.1 | 12.1 | 1083 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.6 | 12.1 | 1178 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 28.0 | 12.1 | 1271 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.8 | 7.41 | 339 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.4 | 7.41 | 359 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15.8 | 7.41 | 418 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 16.5 | 7.41 | 442 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.2 | 7.41 | 605 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.1 | 7.41 | 644 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 19.8 | 7.41 | 662 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 7.41 | 703 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 20.6 | 7.41 | 735 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 7.41 | 779 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 21.6 | 7.41 | 812 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 22.6 | 7.41 | 859 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 22.6 | 7.41 | 921 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 23.7 | 7.41 | 975 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 26.0 | 7.41 | 1196 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 27.3 | 7.41 | 1272 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 27.4 | 7.41 | 1377 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 28.8 | 7.41 | 1459 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 29.6 | 7.41 | 1640 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 31.3 | 7.41 | 1736 |
مصدر الجدول: الصفحة ٤٣ من النسخة المطبوعة الصادرة في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، وقد حلّت محلّها طبعة ٢٠٢٦ (١٤٠٥)
أسلاك وكابلاتمن الألمنيوم والنحاس،من مدينة كاوه الصناعية
طلب عرض سعرأخبرنا بالمقاس والطول