
- ولتاژ نامی
- ۳۰۰/۵۰۰ ولت
- استاندارد مرجع
- ISIRI 607-5IEC 60227-5
- کد محصول
- ISIRI (607)5360227 IEC 53H05VV-FNYMHY
- ساختار لایهها
- CU / PVC / PVC
- CUهادی مسی
- حداکثر دمای کار هادی
- ۷۰ درجه سلسیوس
Application
کاربرد
این نوع کابلها به عنوان کابلهای رابط جهت استفاده در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشینآلات مناسب هستند.
Datasheet
جدول مشخصات
NYMHY 2 × 0.75
CU / PVC / PVC

بازسازی سهبعدی از همین ردیف جدول. برای پخش دوباره روی کابل بزنید.
نشانگر را روی هر ردیف ببرید تا مقطع همان سایز را ببینید. با انتخاب ردیف، مدل سهبعدی هم همان سایز میشود.
| سطح مقطع نامی هادیmm² | کلاس هادی | ضخامت نامی عایقmm | ضخامت نامی روکشmm | قطر تقریبی، حداقلmm | قطر تقریبی، حداکثرmm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سلسیوسΩ/km | وزن تقریبیkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 26 | 43.2 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 61.7 | |
| 5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 83 | |
| 5 | 0.8 | 1 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 127.6 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 26 | 63.9 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 19.5 | 74 | |
| 5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 104.2 | |
| 5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 159.9 | |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 26 | 77 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9 | 19.5 | 93.2 | |
| 5 | 0.7 | 1 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 130.7 | |
| 5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 195.1 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26 | 94.5 | |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 110 | |
| 5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 159.3 | |
| 5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 237.2 |
منبع جدول: صفحه ۱۱ نسخه چاپی ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (جایگزینشده با ویرایش ۱۴۰۵)
Same family
سیم و کابل ساختمانی
سیم و کابلآلومینیومی و مسی،از شهر صنعتی کاوه
درخواست قیمتمتراژ و سایز را بگویید