
- ولتاژ نامی
- ۳۰۰/۵۰۰ ولت تا سطح مقطع ۱ mm²؛ ۴۵۰/۷۵۰ ولت برای مقاطع بزرگتر
- استاندارد مرجع
- ISIRI 607-3IEC 60227-3
- کد محصول
- ISIRI (607)06ISIRI (607)0260227 IEC 06 (H05V-K)60227 IEC 02 (H07V-K)NYAF
- ساختار لایهها
- CU / PVC
- CUهادی مسی
- حداکثر دمای کار هادی
- ۷۰ درجه سلسیوس
Application
کاربرد
این نوع سیمها برای نصب ثابت در داکتهای زیرزمین، ماشینآلات و در تابلوهای فرمان که نیاز به انعطافپذیری زیادی دارند به کار میروند. قرارگیری این نوع سیمها در داخل لوله و زیر گچ مجاز میباشد.
Datasheet
جدول مشخصات
NYAF 0.5
CU / PVC

بازسازی سهبعدی از همین ردیف جدول. برای پخش دوباره روی کابل بزنید.
نشانگر را روی هر ردیف ببرید تا مقطع همان سایز را ببینید. با انتخاب ردیف، مدل سهبعدی هم همان سایز میشود.
| سطح مقطع نامی هادیmm² | کلاس هادی | ضخامت نامی عایقmm | قطر تقریبیmm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سلسیوسΩ/km | وزن تقریبیkg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.6 | 2.2 | 39 | 9 | |
| 5 | 0.6 | 2.4 | 26 | 10 | |
| 5 | 0.6 | 2.6 | 19.5 | 14 | |
| 5 | 0.7 | 3 | 13.3 | 20 | |
| 5 | 0.8 | 3.6 | 7.98 | 32 | |
| 5 | 0.8 | 4.2 | 4.95 | 46 | |
| 5 | 0.8 | 4.8 | 3.3 | 65 | |
| 5 | 1 | 6.1 | 1.91 | 115 | |
| 5 | 1 | 7.1 | 1.21 | 170 | |
| 5 | 1.2 | 9.3 | 0.78 | 260 | |
| 5 | 1.2 | 10.7 | 0.554 | 360 | |
| 5 | 1.4 | 12.6 | 0.386 | 515 | |
| 5 | 1.4 | 14.4 | 0.272 | 710 | |
| 5 | 1.6 | 16.4 | 0.206 | 940 | |
| 5 | 1.6 | 18.2 | 0.161 | 1210 | |
| 5 | 1.8 | 20.2 | 0.129 | 1520 | |
| 5 | 2 | 22.4 | 0.106 | 1874 | |
| 5 | 2.2 | 25.4 | 0.0801 | 2420 |
منبع جدول: صفحه ۹ نسخه چاپی ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (جایگزینشده با ویرایش ۱۴۰۵)
Same family
سیم و کابل ساختمانی
سیم و کابلآلومینیومی و مسی،از شهر صنعتی کاوه
درخواست قیمتمتراژ و سایز را بگویید