
- ولتاژ نامی
- ۳۰۰/۵۰۰ ولت
- استاندارد مرجع
- ISIRI 607-7IEC 60227-7
- کد محصول
- ISIRI (607)7560227 IEC 75H05VV5-FNYSLY
- ساختار لایهها
- CU / PVC / PVC
- CUهادی مسی
- حداکثر دمای کار هادی
- ۷۰ درجه سلسیوس
Application
کاربرد
این نوع کابلها برای استفاده در تابلوهای فرمان به کار برده میشوند. کاربرد این نوع کابلها در فضای باز و مکانهایی که میدان مغناطیسی در آن وجود دارد توصیه نمیشود.
Datasheet
جدول مشخصات
NYSLY 7 × 1
CU / PVC / PVC

بازسازی سهبعدی از همین ردیف جدول. برای پخش دوباره روی کابل بزنید.
نشانگر را روی هر ردیف ببرید تا مقطع همان سایز را ببینید. با انتخاب ردیف، مدل سهبعدی هم همان سایز میشود.
| سطح مقطع نامی هادیmm² | کلاس هادی | ضخامت نامی عایقmm | ضخامت نامی روکشmm | قطر تقریبیmm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سلسیوسΩ/km | وزن تقریبیkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.6 | 1 | 10 | 19.5 | 147 | |
| 5 | 0.6 | 1.1 | 12 | 19.5 | 210 | |
| 5 | 0.6 | 1.2 | 12.6 | 19.5 | 240 | |
| 5 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 19.5 | 280 | |
| 5 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 19.5 | 312 | |
| 5 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 19.5 | 360 | |
| 5 | 0.6 | 1.4 | 16.5 | 19.5 | 384 | |
| 5 | 0.6 | 1.5 | 18.5 | 19.5 | 530 | |
| 5 | 0.6 | 1.5 | 19 | 19.5 | 580 | |
| 5 | 0.6 | 1.6 | 19.6 | 19.5 | 640 | |
| 5 | 0.6 | 1.7 | 21 | 19.5 | 710 | |
| 5 | 0.6 | 1.7 | 21.6 | 19.5 | 760 | |
| 5 | 0.6 | 1.8 | 22.4 | 19.5 | 788 | |
| 5 | 0.6 | 1.9 | 25 | 19.5 | 980 | |
| 5 | 0.6 | 2.1 | 26.8 | 19.5 | 1150 | |
| 5 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 13.3 | 215 | |
| 5 | 0.7 | 1.2 | 13 | 13.3 | 285 | |
| 5 | 0.7 | 1.2 | 13.6 | 13.3 | 300 | |
| 5 | 0.7 | 1.2 | 14 | 13.3 | 345 | |
| 5 | 0.7 | 1.4 | 15 | 13.3 | 385 | |
| 5 | 0.7 | 1.5 | 16.2 | 13.3 | 470 | |
| 5 | 0.7 | 1.6 | 18.6 | 13.3 | 605 | |
| 5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 13.3 | 695 | |
| 5 | 0.7 | 1.8 | 21 | 13.3 | 760 | |
| 5 | 0.7 | 1.8 | 21.6 | 13.3 | 835 | |
| 5 | 0.7 | 1.8 | 23 | 13.3 | 970 | |
| 5 | 0.7 | 2 | 23.2 | 13.3 | 1020 | |
| 5 | 0.7 | 2 | 25 | 13.3 | 1105 | |
| 5 | 0.7 | 2.1 | 27.8 | 13.3 | 1380 | |
| 5 | 0.7 | 2.1 | 29.5 | 13.3 | 1620 | |
| 5 | 0.8 | 1.2 | 13 | 7.98 | 320 | |
| 5 | 0.8 | 1.4 | 16.1 | 7.98 | 420 | |
| 5 | 0.8 | 1.5 | 17 | 7.98 | 470 | |
| 5 | 0.8 | 1.5 | 17.6 | 7.98 | 545 | |
| 5 | 0.8 | 1.6 | 18.8 | 7.98 | 615 | |
| 5 | 0.8 | 1.7 | 20 | 7.98 | 720 | |
| 5 | 0.8 | 1.8 | 23 | 7.98 | 910 | |
| 5 | 0.8 | 2 | 25 | 7.98 | 1090 | |
| 5 | 0.8 | 2.1 | 25.8 | 7.98 | 1140 | |
| 5 | 0.8 | 2.1 | 26.8 | 7.98 | 1250 | |
| 5 | 0.8 | 2.1 | 28.2 | 7.98 | 1520 | |
| 5 | 0.8 | 2.3 | 28.8 | 7.98 | 1590 | |
| 5 | 0.8 | 2.3 | 31 | 7.98 | 1770 | |
| 5 | 0.8 | 2.4 | 34.4 | 7.98 | 2140 | |
| 5 | 0.8 | 2.4 | 37 | 7.98 | 2560 |
منبع جدول: صفحه ۳۹ نسخه چاپی ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (جایگزینشده با ویرایش ۱۴۰۵)
سیم و کابلآلومینیومی و مسی،از شهر صنعتی کاوه
درخواست قیمتمتراژ و سایز را بگویید