
- ولتاژ نامی
- ۰٫۶/۱ کیلوولت
- استاندارد مرجع
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- کد محصول
- NYRYNYBY
- ساختار لایهها
- CU / PVC / PVC / SWA / PVCCU / PVC / PVC / STA / PVC
- CUهادی مسی
- SWAزره سیم فولادی
- STAزره نوار فولادی
- حداکثر دمای کار هادی
- ۷۰ درجه سلسیوس
Application
کاربرد
این کابلها برای توزیع برق و برای نصب ثابت در زیرزمین و فضای باز، در مکانهایی مورد استفاده قرار میگیرد که احتمال صدمات مکانیکی در آنها وجود دارد.
Datasheet
جدول مشخصات
NYRY 5 × 1.5
CU / PVC / PVC / SWA / PVC

بازسازی سهبعدی از همین ردیف جدول. برای پخش دوباره روی کابل بزنید.
نشانگر را روی هر ردیف ببرید تا مقطع همان سایز را ببینید. با انتخاب ردیف، مدل سهبعدی هم همان سایز میشود.
| سطح مقطع نامی هادیmm² | کلاس هادی | ضخامت نامی عایقmm | ضخامت نامی پوشش داخلیmm | قطر سیم زرهmm | ضخامت نامی روکشmm | قطر تقریبیmm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سلسیوسΩ/km | وزن تقریبیkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15.3 | 12.1 | 451 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.2 | 12.1 | 517 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 19.2 | 12.1 | 708 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 19.7 | 12.1 | 756 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 20.4 | 12.1 | 812 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 21.3 | 12.1 | 884 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.8 | 12.1 | 1283 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 26.8 | 12.1 | 1552 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 28.0 | 12.1 | 1740 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.9 | 29.8 | 12.1 | 1947 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 7.41 | 540 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 17.4 | 7.41 | 628 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 20.8 | 7.41 | 875 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 21.4 | 7.41 | 940 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.8 | 7.41 | 1335 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.8 | 7.41 | 1445 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 7.41 | 1688 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.4 | 7.41 | 1977 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 7.41 | 2193 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 2.0 | 2 | 33.0 | 7.41 | 2526 | |
| 1 | 1.0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.8 | 4.61 | 714 | |
| 1 | 1.0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 20.1 | 4.61 | 854 | |
| 1 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26 | 4.61 | 1551 | |
| 1 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.7 | 4.61 | 1641 | |
| 1 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 4.61 | 1785 | |
| 1 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.0 | 4.61 | 1935 | |
| 1 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.5 | 4.61 | 2188 | |
| 1 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.2 | 4.61 | 3069 | |
| 1 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 38.2 | 4.61 | 3407 | |
| 1 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.9 | 4.61 | 3924 |
منبع جدول: صفحه ۵۷ نسخه چاپی ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (جایگزینشده با ویرایش ۱۴۰۵)
سیم و کابلآلومینیومی و مسی،از شهر صنعتی کاوه
درخواست قیمتمتراژ و سایز را بگویید