كابلات القدرة المدرّعة وذات الشاشة
NYRY كابل مدرّع متعدد القلوب بموصّلات دائرية

- الفولتية المقنّنة
- 0.6/1 kV
- المواصفة المرجعية
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- رمز المنتج
- NYRYNYBY
- تركيب الطبقات
- CU / PVC / PVC / SWA / PVCCU / PVC / PVC / STA / PVC
- CUموصّل نحاسي
- SWAتدريع بأسلاك فولاذية
- STAتدريع بشريط فولاذي
- أقصى درجة حرارة للموصّل
- ٧٠ درجة مئوية
Application
الاستخدام
تُستخدم هذه الكابلات لتوزيع الكهرباء وللتركيب الثابت تحت الأرض وفي الهواء الطلق، في الأماكن التي يُحتمل فيها وقوع أضرار ميكانيكية.
Datasheet
جدول المواصفات
NYRY 2 × 1.5
CU / PVC / PVC / SWA / PVC

إعادة بناء ثلاثية الأبعاد من صفّ الجدول نفسه. اضغط على الكابل لإعادة التشغيل.
ضع المؤشّر على أي صفّ لترى مقطع ذلك المقاس. وعند اختيار الصفّ يأخذ النموذج ثلاثي الأبعاد المقاس نفسه أيضاً.
| المقطع العرضي الاسمي للموصّلmm² | صنف الموصّل | سمك العازل الاسميmm | سمك الغلاف الداخلي الاسميmm | قطر سلك التدريعmm | سمك الغلاف الخارجي الاسميmm | القطر الخارجي التقريبيmm | أقصى مقاومة للموصّل عند ٢٠ درجة مئويةΩ/km | الوزن التقريبيkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13.2 | 12.1 | 330 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13.6 | 12.1 | 342 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14 | 7.41 | 374 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.4 | 7.41 | 398 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15.8 | 4.61 | 479 | |
| 2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.3 | 4.61 | 508 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 16.8 | 3.08 | 564 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 607 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.4 | 1.83 | 712 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 19.3 | 1.83 | 768 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 21.5 | 1.15 | 986 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 0.727 | 1693 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 0.524 | 2045 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13.7 | 12.1 | 361 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.1 | 12.1 | 374 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.5 | 7.41 | 417 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15.5 | 7.41 | 441 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 4.61 | 546 | |
| 2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 17 | 4.61 | 577 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 648 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.2 | 3.08 | 684 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 19.3 | 1.83 | 835 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 20.2 | 1.83 | 895 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 22.6 | 1.15 | 1168 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.9 | 0.727 | 1981 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.3 | 0.524 | 2423 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.4 | 12.1 | 400 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.9 | 12.1 | 423 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15.4 | 7.41 | 476 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 7.41 | 506 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 627 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.2 | 4.61 | 663 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 18.7 | 3.08 | 752 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 19.6 | 3.08 | 806 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 20.7 | 1.83 | 991 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 21.8 | 1.83 | 1057 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1.15 | 1737 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 0.727 | 2389 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 33.3 | 0.524 | 2949 | |
| 2 | 1.2 , 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 0.727 , 1.15 | 2213 | |
| 2 | 1.2 , 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31.8 | 0.524 , 1.15 | 2649 |
مصدر الجدول: الصفحة ٥٣ من النسخة المطبوعة الصادرة في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، وقد حلّت محلّها طبعة ٢٠٢٦ (١٤٠٥)
Same family
كابلات القدرة المدرّعة وذات الشاشة
أسلاك وكابلاتمن الألمنيوم والنحاس،من مدينة كاوه الصناعية
طلب عرض سعرأخبرنا بالمقاس والطول