
- ولتاژ نامی
- ۰٫۶/۱ کیلوولت
- استاندارد مرجع
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- کد محصول
- N2XY
- ساختار لایهها
- CU / XLPE / PVC
- CUهادی مسی
- XLPEپلیاتیلن کراسلینک
- حداکثر دمای کار هادی
- ۹۰ درجه سلسیوس
Application
کاربرد
این نوع کابل جهت توزیع برق در فضای باز، زیرزمین، فضای داخلی، داکتها و نیروگاهها که احتمال صدمه مکانیکی وجود ندارد، به کار میرود.
Datasheet
جدول مشخصات
N2XY 2 × 1.5
CU / XLPE / PVC

بازسازی سهبعدی از همین ردیف جدول. برای پخش دوباره روی کابل بزنید.
نشانگر را روی هر ردیف ببرید تا مقطع همان سایز را ببینید. با انتخاب ردیف، مدل سهبعدی هم همان سایز میشود.
| سطح مقطع نامی هادیmm² | کلاس هادی | ضخامت نامی عایقmm | ضخامت نامی پوشش داخلیmm | ضخامت نامی روکشmm | قطر تقریبیmm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سلسیوسΩ/km | وزن تقریبیkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 11.2 | 12.1 | 166 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 11.2 | 12.1 | 178 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 12 | 7.41 | 202 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 12 | 7.41 | 213 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 12.9 | 4.61 | 251 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 12.9 | 4.61 | 268 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 13.9 | 3.08 | 312 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 13.9 | 3.08 | 332 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 15.5 | 1.83 | 426 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 15.5 | 1.83 | 459 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 18.5 | 1.15 | 638 | |
| 2 | 0.9 | 1 | 1.8 | 21.9 | 0.727 | 932 | |
| 2 | 0.9 | 1 | 1.8 | 24.2 | 0.524 | 1188 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 11.6 | 12.1 | 186 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 11.6 | 12.1 | 199 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 12.5 | 7.41 | 232 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 12.5 | 7.41 | 245 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 13.4 | 4.61 | 295 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 13.4 | 4.61 | 310 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 14.5 | 3.08 | 373 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 14.5 | 3.08 | 397 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 16.3 | 1.83 | 522 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 16.3 | 1.83 | 558 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 19.5 | 1.15 | 785 | |
| 2 | 0.9 | 1 | 1.8 | 23.2 | 0.727 | 1163 | |
| 2 | 0.9 | 1 | 1.8 | 25.6 | 0.524 | 1500 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 12.3 | 12.1 | 216 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 12.3 | 12.1 | 226 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 13.3 | 7.41 | 268 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 13.3 | 7.41 | 284 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 14.4 | 4.61 | 346 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 14.4 | 4.61 | 369 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 15.6 | 3.08 | 443 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 15.6 | 3.08 | 469 | |
| 1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17.6 | 1.83 | 637 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17.6 | 1.83 | 675 | |
| 2 | 0.7 | 1 | 1.8 | 21.2 | 1.15 | 962 | |
| 2 | 0.9 | 1 | 1.8 | 25.3 | 0.727 | 1440 | |
| 2 | 0.9 | 1 | 1.8 | 28 | 0.524 | 1870 | |
| 2 | 0.9 , 0.7 | 1 | 1.8 | 23.2 | 0.727 , 1.15 | 1318 | |
| 2 | 0.9 , 0.7 | 1 | 1.8 | 25.6 | 0.524 , 1.15 | 1635 |
منبع جدول: صفحه ۲۷ نسخه چاپی ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (جایگزینشده با ویرایش ۱۴۰۵)
سیم و کابلآلومینیومی و مسی،از شهر صنعتی کاوه
درخواست قیمتمتراژ و سایز را بگویید