Alçak gerilim enerji kabloları
NYY Çok damarlı enerji kablosu, yuvarlak iletkenli

- Anma gerilimi
- 0.6/1 kV
- Referans standart
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- Tip kodu
- NYYNYY-J
- Katman yapısı
- CU / PVC / PVC
- CUBakır iletken
- Azami iletken sıcaklığı
- 70 °C
Application
Kullanım yeri
Bu tip kablo elektrik dağıtımı için açık havada, yer altında, iç mekânlarda, kablo kanallarında ve santrallerde, mekanik hasar olasılığının bulunmadığı yerlerde kullanılır.
Datasheet
Teknik veri tablosu
NYY 2 × 1.5
CU / PVC / PVC

Bu tablo satırından kurulan üç boyutlu model. Yeniden oynatmak için kabloya basın.
İlgili kesitin çizimini görmek için imleci satırın üzerine getirin. Satır seçildiğinde üç boyutlu model de aynı kesite göre yeniden kurulur.
| Anma iletken kesitimm² | İletken sınıfı | Anma yalıtım kalınlığımm | Anma iç kılıf kalınlığımm | Anma dış kılıf kalınlığımm | Yaklaşık dış çapmm | 20 °C'de azami iletken direnciΩ/km | Yaklaşık ağırlıkkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 11.6 | 12.1 | 179 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.0 | 12.1 | 193 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.4 | 7.41 | 215 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.8 | 7.41 | 231 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 14.2 | 4.61 | 296 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 14.7 | 4.61 | 317 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 15.2 | 3.08 | 361 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 15.9 | 3.08 | 388 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 16.8 | 1.83 | 485 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 17.7 | 1.83 | 524 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 19.9 | 1.15 | 709 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 23.3 | 0.727 | 1028 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25.6 | 0.524 | 1303 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.1 | 12.1 | 202 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 218 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.9 | 7.41 | 249 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.4 | 7.41 | 266 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 14.8 | 4.61 | 344 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 15.4 | 4.61 | 369 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 15.9 | 3.08 | 429 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 16.6 | 3.08 | 457 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 17.7 | 1.83 | 590 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 18.6 | 1.83 | 633 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | —† | 1.15 | 875 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 24.7 | 0.727 | 1282 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 27.1 | 0.524 | 1643 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12.8 | 12.1 | 232 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 13.3 | 12.1 | 251 | |
| 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 13.8 | 7.41 | 292 | |
| 2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14.8 | 7.41 | 308 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 15.9 | 4.61 | 408 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 16.6 | 4.61 | 438 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 17.1 | 3.08 | 517 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 18.0 | 3.08 | 553 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.8 | 19.1 | 1.83 | 720 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 20.2 | 1.83 | 771 | |
| 2 | 1 | 1 | 1.8 | 22.8 | 1.15 | 1074 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 27.0 | 0.727 | 1593 | |
| 2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 29.7 | 0.524 | 2048 | |
| 2 | 1.2 , 1 | 1 | 1.8 | 25.9 | 0.727 , 1.15 | 1443 | |
| 2 | 1.2 , 1 | 1 | 1.8 | 27.9 | 0.524 , 1.15 | 1795 |
† inceleniyor
Tablo kaynağı: 12 Kasım 2023 tarihli basılı katalog, sayfa 23 (yerini 2026 baskısı almıştır)
Same family
Alçak gerilim enerji kabloları
NYY Tek damarlı enerji kablosuNAYY Tek damarlı enerji kablosuN2XY Tek damarlı enerji kablosuNA2XY Tek damarlı enerji kablosuNAYY Çok damarlı enerji kablosu, yuvarlak iletkenliN2XY Çok damarlı enerji kablosu, yuvarlak iletkenliNA2XY Çok damarlı enerji kablosu, yuvarlak iletkenliNYY Sektör kesitli enerji kablosuNAYY Sektör kesitli enerji kablosuN2XY Sektör kesitli enerji kablosuNA2XY Sektör kesitli enerji kablosu
Alüminyum ve bakırtel ve kablo,Kaveh Sanayi Kenti'nden
Teklif isteyinKesit ve uzunluğu bildirin