گەیەنەر و کێبڵی ئاسمانی
ABC کێبڵی ئاسمانیی خۆهەڵگری ڤۆڵتاژی نزم بە هەڵگری پۆڵا

- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- 0.6/1 kV
- ستانداردی سەرچاوە
- BS 7870-5CENELEC HD 626
- کۆدی بەرهەم
- A2X-TABC
- پێکهاتەی چینەکان
- AL / XLPE
- ALگەیەنەری ئالومینیوم
- XLPEپۆلی ئیسیلینی کرۆسلینک
- زۆرترین پلەی گەرمیی گەیەنەر
- ٩٠ پلەی سەدی
Application
بەکارهێنان
ئەم جۆرە کێبڵانە بۆ دابینکردن و دابەشکردنی کارەبای هێڵە ئاسمانییەکان بەکاردەهێنرێن، بە بەکارهێنانی کارا و تێچووی کەم.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
ABC 1 × 16 + 16 + 16
AL / XLPE

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ژمارە و ڕووبەری بڕگەی گەیەنەرەکانmm² | فەیز: ژمارە × ڕووبەری بڕگەn × mm² | فەیز: پێکهاتەی گەیەنەرn × mm | فەیز: ئەستووریی عازلmm | نیوتراڵ: پێکهاتەی گەیەنەرn × mm | نیوتراڵ: ئەستووریی عازلmm | ڕووناکی: پێکهاتەی گەیەنەرn × mm | ڕووناکی: ئەستووریی عازلmm | هەڵگر: پێکهاتەn × mm | هەڵگر: ئەستووریی عازلmm | کێشی نزیکەیی کێبڵی تەواوkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 16 | 7 × 1.72 | 1.2 | 7 × 1.72 | 1.2 | — | — | 7 × 1.57 | 1.2 | 262 | |
| 1 × 25 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 2.20 | 1.4 | — | — | 7 × 1.57 | 1.2 | 329 | |
| 1 × 25 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.72 | 1.2 | 7 × 1.57 | 1.2 | 397 | |
| 1 × 35 | 7 × 2.60 | 1.6 | 7 × 2.60 | 1.6 | 7 × 1.72 | 1.2 | 7 × 1.93 | 1.2 | 469 | |
| 3 × 35 | 7 × 2.60 | 1.6 | 7 × 2.60 | 1.6 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 806 | |
| 3 × 50 | 7 × 3.00 | 1.6 | 7 × 3.00 | 1.6 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 964 | |
| 3 × 70 | 19 × 2.20 | 1.8 | 19 × 2.20 | 1.8 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 1259 | |
| 3 × 95 | 19 × 2.60 | 1.8 | 19 × 2.60 | 1.8 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 1619 | |
| 3 × 120 | 19 × 2.83 | 1.8 | 19 × 2.83 | 1.8 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 1896 |
زانیاریی کارەبایی و ڕەهەندیی گەیەنەرەکانی فەیز، نیوتراڵ و ڕووناکیی شەقام
| ڕووبەری بڕگەmm² | تیرەی گەیەنەرmm | بەرگریی کارەباییΩ/km |
|---|---|---|
| 16 | 4.7 | 1.91 |
| 25 | 5.9 | 1.2 |
| 35 | 7 | 0.868 |
| 50 | 8.3 | 0.641 |
| 70 | 9.8 | 0.443 |
| 95 | 11.5 | 0.32 |
| 120 | 12.5 | 0.253 |
سەرچاوەی خشتە: لاپەڕەی ٦٧ لە چاپی کاغەزیی ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣، کە چاپی ٢٠٢٦ (١٤٠٥) جێی گرتووەتەوە
Same family
گەیەنەر و کێبڵی ئاسمانی
HD گەیەنەری ئاسمانیی مسی ڕەقAAC گەیەنەری تەواو ئالومینیومACSR/GA گەیەنەری ئالومینیومی بەهێزکراو بە پۆڵای گاڵڤەنایزکراوABC کێبڵی ئاسمانیی خۆهەڵگری ڤۆڵتاژی نزم بە نیوتراڵی هەڵگری ئالومینیومی ئالیاژیCC 20 kV گەیەنەری ئاسمانیی ڕووپۆشکراو، 20 kV (CC)CC 33 kV گەیەنەری ئاسمانیی ڕووپۆشکراو، 33 kV (CC)CCT 20 kV گەیەنەری ئاسمانیی بە ڕووپۆشی ئەستوور، 20 kV (CCT)CCT 33 kV گەیەنەری ئاسمانیی بە ڕووپۆشی ئەستوور، 33 kV (CCT)
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ