
- الفولتية المقنّنة
- 0.6/1 kV
- المواصفة المرجعية
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- رمز المنتج
- NA2XY
- تركيب الطبقات
- AL / XLPE / PVC
- ALموصّل ألمنيوم
- XLPEبولي إيثيلين متشابك
- أقصى درجة حرارة للموصّل
- ٩٠ درجة مئوية
Application
الاستخدام
يُستخدم هذا النوع من الكابلات لتوزيع الكهرباء في الهواء الطلق وتحت الأرض وداخل المباني وفي قنوات الكابلات ومحطات الكهرباء، حيث لا يُحتمل وقوع أضرار ميكانيكية.
طبقات NA2XY من الداخل إلى الخارج: موصّل ألمنيوم، عازل XLPE، غلاف خارجي (PVC).
رمز المنتج NA2XY: A = موصّل ألمنيوم، 2X = عازل XLPE، Y = غلاف خارجي (PVC).
مقاطع الموصّل في جدول المواصفات في هذه الصفحة: من 35 إلى 300 mm².
يُصنَّع NA2XY وفق المواصفة الوطنية الإيرانية ISIRI 3569-1 والمواصفة الدولية IEC 60502-1.
Datasheet
جدول المواصفات
NA2XY 3 × 35
AL / XLPE / PVC

إعادة بناء ثلاثية الأبعاد من صفّ الجدول نفسه. اضغط على الكابل لإعادة التشغيل.
ضع المؤشّر على أي صفّ لترى مقطع ذلك المقاس. وعند اختيار الصفّ يأخذ النموذج ثلاثي الأبعاد المقاس نفسه أيضاً.
| المقطع العرضي الاسمي للموصّلmm² | صنف الموصّل | سمك العازل الاسميmm | سمك الغلاف الخارجي الاسميmm | القطر الخارجي التقريبيmm | أقصى مقاومة للموصّل عند ٢٠ درجة مئويةΩ/km | الوزن التقريبيkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.868 | 537 | |
| 2 | 1 | 1.8 | 24.2 | 0.641 | 694 | |
| 2 | 1.1 | 1.9 | 27.7 | 0.443 | 916 | |
| 2 | 1.1 | 2 | 31.2 | 0.320 | 1209 | |
| 2 | 1.2 | 2.1 | 34.5 | 0.253 | 1486 | |
| 2 | 1.4 | 2.3 | 38.5 | 0.206 | 1840 | |
| 2 | 1.6 | 2.4 | 42.5 | 0.164 | 2216 | |
| 2 | 1.7 | 2.6 | 47.8 | 0.125 | 2862 | |
| 2 | 1.8 | 2.8 | 52.1 | 0.100 | 3536 | |
| 2 | 0.9 , 0.7 | 1.8 | 24.0 | 0.868 , 1.91 | 631 | |
| 2 | 1 , 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.641 , 1.20 | 809 | |
| 2 | 1.1 , 0.9 | 1.9 | 30.4 | 0.443 , 0.868 | 1064 | |
| 2 | 1.1 , 1.0 | 2.1 | 34.2 | 0.32 , 0.641 | 1421 | |
| 2 | 1.2 , 1.1 | 2.2 | 38.0 | 0.253 , 0.443 | 1769 | |
| 2 | 1.4 , 1.1 | 2.3 | 41.1 | 0.206 , 0.443 | 2102 | |
| 2 | 1.6 , 1.1 | 2.5 | 48.5 | 0.164 , 0.320 | 2619 | |
| 2 | 1.7 , 1.2 | 2.7 | 52.8 | 0.125 , 0.253 | 3340 | |
| 2 | 1.8 , 1.4 | 2.9 | 58.9 | 0.100 , 0.206 | 4450 | |
| 2 | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 0.868 | 691 | |
| 2 | 1.0 | 1.9 | 27.8 | 0.641 | 908 | |
| 2 | 1.1 | 2.0 | 32.2 | 0.443 | 1206 | |
| 2 | 1.1 | 2.1 | 35.3 | 0.320 | 1582 | |
| 2 | 1.2 | 2.3 | 40.0 | 0.253 | 1973 | |
| 2 | 1.4 | 2.4 | 45.0 | 0.206 | 2428 | |
| 2 | 1.6 | 2.6 | 48.4 | 0.164 | 2929 | |
| 2 | 1.7 | 2.8 | 55.9 | 0.125 | 3799 | |
| 2 | 1.8 | 3 | 61.2 | 0.100 | 4701 |
Same family
كابلات القدرة للفولتية المنخفضة
NYY كابل قدرة أحادي القلبNAYY كابل قدرة أحادي القلبN2XY كابل قدرة أحادي القلبNA2XY كابل قدرة أحادي القلبNYY كابل قدرة متعدد القلوب بموصّلات دائريةNAYY كابل قدرة متعدد القلوب بموصّلات دائريةN2XY كابل قدرة متعدد القلوب بموصّلات دائريةNA2XY كابل قدرة متعدد القلوب بموصّلات دائريةNYY كابل قدرة بموصّلات قطاعيةNAYY كابل قدرة بموصّلات قطاعيةN2XY كابل قدرة بموصّلات قطاعية
أسلاك وكابلاتمن الألمنيوم والنحاس،من مدينة كاوه الصناعية
طلب عرض سعرأخبرنا بالمقاس والطول