
- ولتاژ نامی
- ۰٫۶/۱ کیلوولت
- استاندارد مرجع
- BS 7870-5CENELEC HD 626
- کد محصول
- A2X-TABC
- ساختار لایهها
- AL / XLPE
- ALهادی آلومینیومی
- XLPEپلیاتیلن کراسلینک
- حداکثر دمای کار هادی
- ۹۰ درجه سلسیوس
Application
کاربرد
این نوع کابلها برای تأمین و توزیع برق خطوط هوایی با مصارف کارآمد و هزینه پایین مورد استفاده قرار میگیرند.
Datasheet
جدول مشخصات
ABC 1 × 16 + 16 + 16
AL / XLPE

بازسازی سهبعدی از همین ردیف جدول. برای پخش دوباره روی کابل بزنید.
نشانگر را روی هر ردیف ببرید تا مقطع همان سایز را ببینید. با انتخاب ردیف، مدل سهبعدی هم همان سایز میشود.
| تعداد و سطح مقطع هادیهاmm² | فاز: تعداد و سطح مقطعn × mm² | فاز: ساختار هادیn × mm | فاز: ضخامت عایقmm | نول: ساختار هادیn × mm | نول: ضخامت عایقmm | روشنایی: ساختار هادیn × mm | روشنایی: ضخامت عایقmm | نگهدارنده: ساختارn × mm | نگهدارنده: ضخامت عایقmm | وزن تقریبی کابل تکمیلشدهkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 16 | 7 × 1.72 | 1.2 | 7 × 1.72 | 1.2 | — | — | 7 × 1.57 | 1.2 | 262 | |
| 1 × 25 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 2.20 | 1.4 | — | — | 7 × 1.57 | 1.2 | 329 | |
| 1 × 25 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.72 | 1.2 | 7 × 1.57 | 1.2 | 397 | |
| 1 × 35 | 7 × 2.60 | 1.6 | 7 × 2.60 | 1.6 | 7 × 1.72 | 1.2 | 7 × 1.93 | 1.2 | 469 | |
| 3 × 35 | 7 × 2.60 | 1.6 | 7 × 2.60 | 1.6 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 806 | |
| 3 × 50 | 7 × 3.00 | 1.6 | 7 × 3.00 | 1.6 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 964 | |
| 3 × 70 | 19 × 2.20 | 1.8 | 19 × 2.20 | 1.8 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 1259 | |
| 3 × 95 | 19 × 2.60 | 1.8 | 19 × 2.60 | 1.8 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 1619 | |
| 3 × 120 | 19 × 2.83 | 1.8 | 19 × 2.83 | 1.8 | 7 × 2.20 | 1.4 | 7 × 1.93 | 1.2 | 1896 |
مشخصات الکتریکی و ابعادی هادیهای فاز، نول و روشنایی معابر
| سطح مقطعmm² | قطر هادیmm | مقاومت الکتریکیΩ/km |
|---|---|---|
| 16 | 4.7 | 1.91 |
| 25 | 5.9 | 1.2 |
| 35 | 7 | 0.868 |
| 50 | 8.3 | 0.641 |
| 70 | 9.8 | 0.443 |
| 95 | 11.5 | 0.32 |
| 120 | 12.5 | 0.253 |
منبع جدول: صفحه ۶۷ نسخه چاپی ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (جایگزینشده با ویرایش ۱۴۰۵)
Same family
هادی و کابل هوایی
HD هادی مسی سخت هواییAAC هادی تمام آلومینیومACSR/GA هادی آلومینیوم تقویتشده با فولاد گالوانیزهABC کابل خودنگهدار فشار ضعیف با نول و نگهدارنده آلومینیوم آلیاژیCC 20 kV هادی هوایی روکشدار ۲۰ کیلوولت (CC)CC 33 kV هادی هوایی روکشدار ۳۳ کیلوولت (CC)CCT 20 kV هادی هوایی روکشدار ضخیم ۲۰ کیلوولت (CCT)CCT 33 kV هادی هوایی روکشدار ضخیم ۳۳ کیلوولت (CCT)
سیم و کابلآلومینیومی و مسی،از شهر صنعتی کاوه
درخواست قیمتمتراژ و سایز را بگویید