
- ڤۆڵتاژی دیاریکراو
- 0.6/1 kV
- ستانداردی سەرچاوە
- ISIRI 3569-1IEC 60502-1
- کۆدی بەرهەم
- NYY
- پێکهاتەی چینەکان
- CU / PVC / PVC
- CUگەیەنەری مس
- زۆرترین پلەی گەرمیی گەیەنەر
- ٧٠ پلەی سەدی
Application
بەکارهێنان
ئەم کێبڵانە لە هەوای کراوە، ژێر زەوی، ناو بینا، کەناڵەکانی کێبڵ و پانێڵەکانی کارەبادا بەکاردەهێنرێن، لەو شوێنانەی کە ئەگەری گەیشتنی زیانی میکانیکی بە کێبڵ نییە.
Datasheet
خشتەی تایبەتمەندییەکان
NYY 1 × 4
CU / PVC / PVC

دروستکردنەوەی سێ ڕەهەندی لە هەمان ڕیزی خشتەکەوە. بۆ دووبارە لێدان کرتە لەسەر کێبڵەکە بکە.
نیشاندەرەکە ببە سەر هەر ڕیزێک بۆ ئەوەی بڕگەی هەمان قەبارە ببینیت. بە هەڵبژاردنی ڕیزەکە، مۆدێلە سێ ڕەهەندییەکەش دەبێتە هەمان قەبارە.
| ڕووبەری بڕگەی ناویی گەیەنەرmm² | پۆلی گەیەنەر | ئەستووریی ناویی عازلmm | ئەستووریی ناویی ڕووپۆشی دەرەوەmm | تیرەی دەرەوەی نزیکەییmm | زۆرترین بەرگریی گەیەنەر لە ٢٠ پلەی سەدیΩ/km | کێشی نزیکەییkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.4 | 7.1 | 4.61 | 84.3 | |
| 2 | 1 | 1.4 | 7.4 | 4.61 | 88.5 | |
| 1 | 1 | 1.4 | 7.6 | 3.08 | 108 | |
| 2 | 1 | 1.4 | 8 | 3.08 | 113 | |
| 1 | 1 | 1.4 | 8.4 | 1.83 | 152 | |
| 2 | 1 | 1.4 | 8.8 | 1.83 | 160 | |
| 2 | 1 | 1.4 | 9.9 | 1.15 | 228 | |
| 2 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 0.727 | 336 | |
| 2 | 1.2 | 1.4 | 12.7 | 0.524 | 440 | |
| 2 | 1.4 | 1.4 | 14.5 | 0.387 | 587 | |
| 2 | 1.4 | 1.4 | 16.2 | 0.268 | 793 | |
| 2 | 1.6 | 1.5 | 18.7 | 0.193 | 1080 | |
| 2 | 1.6 | 1.5 | 20.3 | 0.153 | 1323 | |
| 2 | 1.8 | 1.6 | 22.4 | 0.124 | 1604 | |
| 2 | 2 | 1.7 | 25 | 0.0991 | 2021 | |
| 2 | 2.2 | 1.8 | 28 | 0.0754 | 2594 | |
| 2 | 2.4 | 1.9 | 31.3 | 0.0601 | 3260 | |
| 2 | 2.6 | 2 | 34.9 | 0.047 | 4186 | |
| 2 | 2.8 | 2.1 | 38.6 | 0.0366 | 5231 |
سەرچاوەی خشتە: لاپەڕەی ١٥ لە چاپی کاغەزیی ١٢ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣، کە چاپی ٢٠٢٦ (١٤٠٥) جێی گرتووەتەوە
Same family
کێبڵی هێزی ڤۆڵتاژی نزم
تەل و کێبڵیئالومینیومی و مسی،لە شاری پیشەسازیی کاوەوە
داواکردنی نرخقەبارە و درێژی بڵێ